Statistik - Saison 2023/24

# Team # Spieler Nat POS GP Passes Pass%
1 32 GER T 1 4 / 4 100.00 %
2 39 GER T 11 67 / 73 91.78 %
3 35 GER T 41 249 / 278 89.57 %
4 72 GER T 12 53 / 60 88.33 %
5 60 SWE T 41 322 / 366 87.98 %
6 51 GER T 13 58 / 66 87.88 %
7 33 SVK T 16 86 / 98 87.76 %
8 31 GER T 28 146 / 167 87.43 %
9 90 GER T 21 145 / 170 85.29 %
10 34 CAN T 49 297 / 352 84.38 %
11 44 GER T 19 73 / 87 83.91 %
12 35 USA T 27 160 / 192 83.33 %
12 39 GER T 1 5 / 6 83.33 %
14 30 GER T 14 94 / 113 83.19 %
15 1 GER T 13 84 / 101 83.17 %
16 1 GER T 25 126 / 152 82.89 %
17 56 GER T 6 27 / 33 81.82 %
18 35 GER T 36 195 / 239 81.59 %
19 30 GER T 32 227 / 279 81.36 %
20 1 GER T 41 266 / 328 81.10 %
21 45 GER T 38 183 / 226 80.97 %
22 32 GER T 7 51 / 63 80.95 %
23 67 GER T 11 59 / 73 80.82 %
24 35 USA T 29 196 / 243 80.66 %
25 30 USA T 38 204 / 254 80.31 %
26 97 GER T 3 12 / 15 80.00 %
27 30 LAT T 45 248 / 312 79.49 %
27 35 GER T 11 93 / 117 79.49 %
29 31 GER T 6 29 / 37 78.38 %
30 40 NOR T 46 385 / 494 77.94 %
31 72 GER T 26 93 / 121 76.86 %
32 92 GER T 43 290 / 378 76.72 %
33 33 GER T 2 14 / 22 63.64 %
34 27 GER T 1 0 / 0 0.00 %
34 / 0.00 %