Saison 2023/2024 - Hauptrunde

Niklas Treutle

  • Geburtsort
    Nürnberg
  • Position
    G
  • Alter
    33
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    31
  • Größe
    187 cm
  • Gewicht
    82 kg
  • Team
    Nürnberg Ice Tigers

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Siege
    191
  • Niederlagen
    193
  • Shutouts
    10
  • Gegentore
    1123
  • Saves
    11158
  • SV%
    90.86

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. Min. S U N SO GT GTS SV SV%
Saison 2023/2024 - Playoffs Nürnberg Ice Tigers 1 57:58 0 0 1 0 2 2.07 30 93.75%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Nürnberg Ice Tigers 28 1627:39 11 0 17 0 85 3.13 671 88.76%
Saison 2022/2023 - Playoffs Nürnberg Ice Tigers 2 116:16 0 0 2 0 5 2.58 38 88.37%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Nürnberg Ice Tigers 43 2481:53 22 0 20 1 131 3.17 1164 89.88%
Saison 2021/2022 - Playoffs Nürnberg Ice Tigers 3 183:51 1 0 2 0 11 3.59 61 84.72%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Nürnberg Ice Tigers 44 2586:43 23 0 19 1 138 3.2 1265 90.16%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Nürnberg Ice Tigers 32 1901:06 10 0 22 0 109 3.44 969 89.89%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 47 2816:00 28 0 19 3 134 2.86 1356 91.01%
Saison 2018/2019 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 7 464:47 3 0 4 0 27 3.49 253 90.36%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 35 2084:56 18 0 16 1 99 2.85 1018 91.14%
Saison 2017/2018 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 12 761:17 6 0 6 0 32 2.52 420 92.92%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 24 1367:47 15 0 7 1 43 1.89 720 94.36%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 23 1267:56 7 0 15 0 69 3.27 654 90.46%
Saison 2014/2015 - Playoffs EHC Red Bull München 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde EHC Red Bull München 30 1744:03 20 0 10 0 60 2.06 722 92.33%
Saison 2013/2014 - Playoffs EHC Red Bull München 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde EHC Red Bull München 8 418:58 3 0 4 0 19 2.72 246 92.83%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Hamburg Freezers 11 640:55 3 0 8 0 35 3.28 290 89.23%
Saison 2012/2013 - Playoffs Hamburg Freezers 6 373:47 2 0 4 0 22 3.53 179 89.05%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde Hamburg Freezers 18 1040:58 9 0 8 1 45 2.59 496 91.68%
Saison 2011/2012 - Playoffs Hamburg Freezers 1 20:00 0 0 0 0 3 9 9 75.00%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde Hamburg Freezers 12 644:09 6 0 4 1 29 2.7 347 92.29%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde Hamburg Freezers 10 538:34 4 0 5 1 24 2.67 238 90.84%
Saison 2009/2010 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2009/2010 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 1 25:41 0 0 0 0 1 2.34 12 92.31%
Saison 2008/2009 - Playoffs Sinupret Ice Tigers 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2008/2009 - Hauptrunde Sinupret Ice Tigers 1 7:49 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2007/2008 - Playoffs Kölner Haie 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2007/2008 - Hauptrunde Kölner Haie 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Playoffs 32 1977:56 12 0 19 0 3.09 990 90.66%
DEL Hauptrunden 367 21195:07 179 0 174 10 1021 2.89 10168 90.87%
DEL Gesamt 399 23173:03 191 0 193 10 1123 2.91 11158 90.86%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. Min. GT SV SV%
1 15.09.2023 Kölner Haie 1:5 60:00 5 26 83.87%
3 22.09.2023 Düsseldorfer EG 4:1 60:00 1 33 97.06%
4 24.09.2023 Augsburger Panther 3:5 57:38 4 22 84.62%
6 01.10.2023 Eisbären Berlin 0:5 60:00 5 33 86.84%
9 08.10.2023 Löwen Frankfurt 2:6 60:00 6 19 76.00%
14 27.10.2023 Straubing Tigers 4:7 60:00 7 28 80.00%
16 31.10.2023 Eisbären Berlin 2:10 34:55 7 12 63.16%
20 19.11.2023 Iserlohn Roosters 4:5 OT 63:23 5 29 85.29%
21 24.11.2023 Pinguins Bremerhaven 1:3 57:43 2 29 93.55%
28 17.12.2023 Kölner Haie 2:4 58:14 3 24 88.89%
31 26.12.2023 ERC Ingolstadt 2:3 57:54 2 23 92.00%
32 28.12.2023 Augsburger Panther 5:2 60:00 2 25 92.59%
34 02.01.2024 Pinguins Bremerhaven 4:2 60:00 2 29 93.55%
35 05.01.2024 Adler Mannheim 4:3 OT 61:06 3 25 89.29%
37 12.01.2024 EHC Red Bull München 2:1 60:00 1 27 96.43%
38 14.01.2024 Löwen Frankfurt 1:3 58:09 2 21 91.30%
39 19.01.2024 Düsseldorfer EG 5:6 OT 30:46 1 9 90.00%
40 21.01.2024 Kölner Haie 4:3 SO 65:00 3 30 90.91%
41 26.01.2024 Pinguins Bremerhaven 2:5 58:12 3 32 91.43%
43 02.02.2024 Löwen Frankfurt 4:1 60:00 1 16 94.12%
44 04.02.2024 Augsburger Panther 1:2 OT 61:23 2 16 88.89%
45 13.02.2024 Straubing Tigers 3:4 58:16 4 28 87.50%
46 16.02.2024 Iserlohn Roosters 4:1 60:00 1 23 95.83%
47 18.02.2024 Schwenninger Wild Wings 3:2 60:00 2 25 92.59%
48 23.02.2024 Adler Mannheim 2:3 SO 65:00 2 26 92.86%
49 25.02.2024 EHC Red Bull München 2:1 60:00 1 27 96.43%
50 01.03.2024 Düsseldorfer EG 5:3 60:00 3 15 83.33%
52 08.03.2024 ERC Ingolstadt 4:5 OT 60:00 5 19 79.17%