Saison 2023/2024 - Playoffs

Ken Andre Olimb

  • Geburtsort
    Oslo, Norway
  • Position
    F
  • Alter
    35
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    40
  • Größe
    178 cm
  • Gewicht
    80 kg
  • Team
    Schwenninger Wild Wings

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    465
  • Tore
    87
  • Assists
    194
  • Punkte
    281
  • Strafen
    140
  • Schüsse
    875
  • Schüsse%
    9.94

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2023/2024 - Playoffs Schwenninger Wild Wings 6 0 0 0 -3 0 0 0 0 6 0.00%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 48 2 7 9 -1 4 0 1 0 42 4.76%
Saison 2022/2023 - Playoffs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 56 4 17 21 -10 18 1 0 0 94 4.26%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 50 9 22 31 -3 6 2 1 3 103 8.74%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 38 4 18 22 -3 14 3 0 0 76 5.26%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 51 11 23 34 +14 12 4 1 2 93 11.83%
Saison 2018/2019 - Playoffs Düsseldorfer EG 7 0 1 1 -5 2 0 0 0 5 0.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 50 13 18 31 -9 18 5 1 3 103 12.62%
Saison 2015/2016 - Playoffs Düsseldorfer EG 5 1 2 3 -2 4 1 0 0 6 16.67%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 52 19 24 43 -8 16 6 1 2 109 17.43%
Saison 2014/2015 - Playoffs Düsseldorfer EG 12 2 6 8 -2 2 1 0 0 26 7.69%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 51 13 39 52 +1 18 5 1 1 117 11.11%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 39 9 17 26 -14 26 4 2 1 95 9.47%
DEL Playoffs 30 3 9 12 -12 8 2 0 0 43 6.98%
DEL Hauptrunden 435 84 185 269 -33 132 30 8 12 832 10.10%
DEL Gesamt 465 87 194 281 -45 140 32 8 12 875 9.94%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
VF1 16.03.2024 Straubing Tigers 2:5 0 0 0 0 14:50 0 0 0 2 0.00%
VF1 19.03.2024 Straubing Tigers 5:1 0 0 0 -1 14:01 0 0 0 0 0.00%
VF1 22.03.2024 Straubing Tigers 4:3 OT 0 0 0 -1 17:27 0 0 0 0 0.00%
VF1 24.03.2024 Straubing Tigers 1:5 0 0 0 0 13:02 0 0 0 2 0.00%
VF1 28.03.2024 Straubing Tigers 4:0 0 0 0 0 15:13 0 0 0 2 0.00%
VF1 30.03.2024 Straubing Tigers 2:3 0 0 0 -1 12:02 0 0 0 0 0.00%