Saison 2023/2024 - Playoffs

Chris Brown

  • Geburtsort
    Flower Mound
  • Position
    F
  • Alter
    33
  • Schusseite
    R
  • Trikot
    19
  • Größe
    190 cm
  • Gewicht
    97 kg
  • Team
    Schwenninger Wild Wings

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    305
  • Tore
    78
  • Assists
    115
  • Punkte
    193
  • Strafen
    357
  • Schüsse
    752
  • Schüsse%
    10.37

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2023/2024 - Playoffs Schwenninger Wild Wings 7 2 2 4 0 4 1 0 0 8 25.00%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 24 9 7 16 +1 9 3 0 2 58 15.52%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 50 9 13 22 -13 42 3 1 0 111 8.11%
Saison 2021/2022 - Playoffs Nürnberg Ice Tigers 3 0 0 0 -1 27 0 0 0 9 0.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Nürnberg Ice Tigers 44 11 23 34 +6 59 1 1 1 127 8.66%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Nürnberg Ice Tigers 30 8 10 18 -13 56 3 0 1 87 9.20%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 51 13 22 35 0 46 3 2 2 129 10.08%
Saison 2018/2019 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 8 4 3 7 -2 14 3 0 0 13 30.77%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 37 13 11 24 +3 50 4 1 1 85 15.29%
Saison 2017/2018 - Playoffs Iserlohn Roosters 2 0 3 3 0 4 0 0 0 5 0.00%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 49 9 21 30 -5 46 1 1 4 120 7.50%
DEL Playoffs 20 6 8 14 -3 49 4 0 0 35 17.14%
DEL Hauptrunden 285 72 107 179 -21 308 18 6 11 717 10.04%
DEL Gesamt 305 78 115 193 -24 357 22 6 11 752 10.37%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
VF1 16.03.2024 Straubing Tigers 2:5 1 0 1 0 13:06 2 0 0 2 50.00%
VF1 19.03.2024 Straubing Tigers 5:1 1 0 1 0 17:35 2 1 0 2 50.00%
VF1 22.03.2024 Straubing Tigers 4:3 OT 0 0 0 -1 20:12 0 0 0 1 0.00%
VF1 24.03.2024 Straubing Tigers 1:5 0 1 1 0 15:48 0 0 0 2 0.00%
VF1 26.03.2024 Straubing Tigers 2:3 0 0 0 -1 14:19 0 0 0 1 0.00%
VF1 28.03.2024 Straubing Tigers 4:0 0 0 0 1 13:49 0 0 0 0 0.00%
VF1 30.03.2024 Straubing Tigers 2:3 0 1 1 1 16:03 0 0 0 0 0.00%