Saison 2026/2027 - Hauptrunde

Tyler Boland

  • Geburtsort
    St. John´s, NL
  • Position
    Stürmer
  • Alter
    30
  • Schusseite
    R
  • Trikot
    10
  • Größe
    183 cm
  • Gewicht
    88 kg
  • Team
    Iserlohn Roosters

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    157
  • Tore
    52
  • Assists
    50
  • Punkte
    102
  • Strafen
    26
  • Schüsse
    466
  • Schüsse%
    11.16

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2026/2027 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 9 2 4 6 2 0 1 0 0 24 8.33%
Saison 2025/2026 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 51 12 13 25 -1 14 2 0 1 117 10.26%
Saison 2024/2025 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 45 17 10 27 -12 2 7 1 2 148 11.49%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 52 21 23 44 -11 10 3 0 4 177 11.86%
Saison 2022/2023 - AHL - Playoffs * Manitoba Moose 1 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2022/2023 - AHL * Manitoba Moose 44 9 10 19 +3 0 0.00%
Saison 2021/2022 - USports * Univ. of New Brunswick 15 6 10 16 +14 0 0.00%
Saison 2021/2022 - AHL * Manitoba Moose 13 0 1 1 -3 0 0.00%
Saison 2019/2020 - USports - Playoffs * Univ. of New Brunswick 6 3 5 8 +2 0 0.00%
Saison 2019/2020 - USports * Univ. of New Brunswick 30 20 28 48 +25 8 0.00%
Saison 2018/2019 - University Cup * Univ. of New Brunswick 3 1 2 3 +4 0 0.00%
Saison 2018/2019 - USports - Playoffs * Univ. of New Brunswick 5 4 2 6 +5 2 0.00%
Saison 2018/2019 - USports * Univ. of New Brunswick 30 19 19 38 +28 30 0.00%
Saison 2017/2018 - University Cup * Univ. of New Brunswick 3 2 1 3 +2 2 0.00%
Saison 2017/2018 - USports - Playoffs * Univ. of New Brunswick 5 2 3 5 +4 4 0.00%
Saison 2017/2018 - USports * Univ. of New Brunswick 30 7 20 27 +20 10 0.00%
Saison 2016/2017 - QMJHL - Playoffs * Rimouski Océanic 4 1 2 3 -3 0 0.00%
Saison 2016/2017 - QMJHL * Rimouski Océanic 68 48 55 103 +5 24 0.00%
Saison 2015/2016 - QMJHL - Playoffs * Rimouski Océanic 6 2 1 3 0 6 0.00%
Saison 2015/2016 - QMJHL * Rimouski Océanic 67 26 28 54 -1 38 0.00%
Saison 2014/2015 - QMJHL - Playoffs * Rimouski Océanic 14 3 4 7 +4 0 0.00%
Saison 2014/2015 - QMJHL * Rimouski Océanic 64 16 20 36 0 24 0.00%
Saison 2014/2015 - Memorial Cup * Rimouski Océanic 4 1 0 1 -2 2 0.00%
Saison 2013/2014 - QMJHL - Playoffs * Rimouski Océanic 9 1 0 1 -2 4 0.00%
Saison 2013/2014 - QMJHL * Rimouski Océanic 47 7 12 19 +15 6 0.00%
Saison 2012/2013 - NLU18MHL - Playoffs * Pinnacle Growlers U18 AAA 5 2 5 7 2 0.00%
Saison 2012/2013 - NLU18MHL * Pinnacle Growlers U18 AAA 23 15 12 27 16 0.00%
Saison 2011/2012 - NLU18MHL - Playoffs * Pinnacle Growlers U18 AAA 8 5 4 9 4 0.00%
Saison 2011/2012 - NLU18MHL * Pinnacle Growlers U18 AAA 17 6 10 16 4 0.00%
DEL Playoffs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Hauptrunden 157 52 50 102 -22 26 13 1 7 466 11.16%
DEL Gesamt 157 52 50 102 -22 26 13 1 7 466 11.16%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht - Saison 2026/2027 - Hauptrunde

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
1 18.09.2026 ERC Ingolstadt 3:4 1 1 2 1 18:09 0 1 0 5 20.00%
2 20.09.2026 Pinguins Bremerhaven 2:1 0 0 0 0 18:42 0 0 0 2 0.00%
3 24.09.2026 Augsburger Panther 2:3 SO 0 0 0 0 20:18 0 0 0 2 0.00%
4 27.09.2026 Eisbären Berlin 4:0 0 0 0 0 18:15 0 0 0 1 0.00%
5 01.10.2026 Adler Mannheim 6:1 0 1 1 0 16:47 0 0 0 1 0.00%
6 04.10.2026 Krefeld Pinguine 3:2 0 0 0 0 19:11 0 0 0 3 0.00%
7 09.10.2026 Straubing Tigers 11:4 1 0 1 0 14:26 0 0 0 3 33.33%
8 11.10.2026 Grizzlys Wolfsburg 3:2 OT 0 2 2 0 24:22 0 0 0 4 0.00%
9 16.10.2026 Kölner Haie 4:2 0 0 0 1 22:24 0 0 0 3 0.00%