Saison 2023/2024 - Playoffs

Stephan Daschner

  • Geburtsort
    Ingolstadt
  • Position
    D
  • Alter
    35
  • Schusseite
    R
  • Trikot
    9
  • Größe
    178 cm
  • Gewicht
    87 kg
  • Team
    Straubing Tigers

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    655
  • Tore
    34
  • Assists
    153
  • Punkte
    187
  • Strafen
    534
  • Schüsse
    867
  • Schüsse%
    3.92

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2023/2024 - Playoffs Straubing Tigers 10 1 1 2 -2 6 0 0 0 12 8.33%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Straubing Tigers 39 1 10 11 +7 20 0 0 0 40 2.50%
Saison 2022/2023 - Playoffs Straubing Tigers 7 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Straubing Tigers 42 1 8 9 +9 12 0 0 0 44 2.27%
Saison 2021/2022 - Playoffs Straubing Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Straubing Tigers 36 2 15 17 +16 24 1 0 0 38 5.26%
Saison 2020/2021 - Playoffs Straubing Tigers 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.00%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Straubing Tigers 28 1 4 5 -7 14 0 0 0 47 2.13%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Straubing Tigers 34 2 11 13 +16 32 0 0 0 54 3.70%
Saison 2018/2019 - Playoffs Straubing Tigers 2 1 0 1 -1 0 0 0 0 8 12.50%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Straubing Tigers 45 3 16 19 +12 22 0 0 1 57 5.26%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 43 2 8 10 -4 18 0 0 0 52 3.85%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 29 1 9 10 -6 18 0 0 0 61 1.64%
Saison 2015/2016 - Playoffs Düsseldorfer EG 4 0 1 1 -1 4 0 0 0 1 0.00%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 38 5 18 23 +5 46 3 0 1 101 4.95%
Saison 2014/2015 - Playoffs Düsseldorfer EG 10 0 4 4 -3 12 0 0 0 19 0.00%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 43 6 18 24 +5 65 3 0 0 108 5.56%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde Hannover Scorpions 32 1 5 6 -3 81 0 0 0 56 1.79%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde Hannover Scorpions 45 3 6 9 -14 32 0 0 1 60 5.00%
Saison 2010/2011 - Playoffs ERC Ingolstadt 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 38 1 5 6 +2 8 0 0 0 16 6.25%
Saison 2009/2010 - Playoffs ERC Ingolstadt 9 0 0 0 0 25 0 0 0 4 0.00%
Saison 2009/2010 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 52 2 3 5 -2 67 0 0 0 30 6.67%
Saison 2008/2009 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 46 1 9 10 +5 18 0 0 0 36 2.78%
Saison 2007/2008 - Hauptrunde Straubing Tigers 12 0 1 1 -3 2 0 0 0 10 0.00%
Saison 2006/2007 - Hauptrunde Straubing Tigers 5 0 1 1 -1 2 0 0 0 2 0.00%
DEL Playoffs 48 2 6 8 -8 53 0 0 0 55 3.64%
DEL Hauptrunden 607 32 147 179 +37 481 7 0 3 812 3.94%
DEL Gesamt 655 34 153 187 +29 534 7 0 3 867 3.92%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
VF1 22.03.2024 Schwenninger Wild Wings 3:4 OT 0 0 0 -1 21:32 2 0 0 3 0.00%
VF1 24.03.2024 Schwenninger Wild Wings 5:1 0 0 0 -1 15:11 0 0 0 2 0.00%
VF1 26.03.2024 Schwenninger Wild Wings 3:2 0 0 0 1 16:35 2 0 0 0 0.00%
VF1 28.03.2024 Schwenninger Wild Wings 0:4 0 0 0 -1 18:22 0 0 0 1 0.00%
VF1 30.03.2024 Schwenninger Wild Wings 3:2 1 0 1 0 10:52 0 0 0 1 100.00%
HF2 01.04.2024 Eisbären Berlin 1:3 0 0 0 -2 9:13 0 0 0 1 0.00%
HF2 03.04.2024 Eisbären Berlin 3:4 OT 0 0 0 2 28:46 0 0 0 2 0.00%
HF2 05.04.2024 Eisbären Berlin 2:3 0 0 0 0 12:46 2 0 0 1 0.00%
HF2 07.04.2024 Eisbären Berlin 3:2 0 0 0 -1 12:32 0 0 0 1 0.00%
HF2 10.04.2024 Eisbären Berlin 2:3 OT 0 1 1 0 13:11 0 0 0 0 0.00%