Saison 2023/2024 - Playoffs

Cody Lampl

  • Geburtsort
    Ketchum
  • Position
    D
  • Alter
    37
  • Schusseite
    R
  • Trikot
    32
  • Größe
    178 cm
  • Gewicht
    87 kg
  • Team
    Straubing Tigers

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    332
  • Tore
    22
  • Assists
    67
  • Punkte
    89
  • Strafen
    403
  • Schüsse
    410
  • Schüsse%
    5.37

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2023/2024 - Playoffs Straubing Tigers 9 0 0 0 +3 29 0 0 0 3 0.00%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Straubing Tigers 29 0 1 1 -4 13 0 0 0 18 0.00%
Saison 2022/2023 - Playoffs Straubing Tigers 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 6 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Straubing Tigers 46 2 3 5 -7 54 0 0 1 64 3.13%
Saison 2021/2022 - Playoffs Straubing Tigers 4 0 0 0 +1 2 0 0 0 4 0.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Straubing Tigers 46 2 11 13 +12 64 0 0 0 48 4.17%
Saison 2020/2021 - Playoffs Adler Mannheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Adler Mannheim 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Adler Mannheim 45 0 6 6 +7 44 0 0 0 60 0.00%
Saison 2018/2019 - Playoffs Adler Mannheim 2 2 0 2 +3 0 0 0 1 4 50.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Adler Mannheim 34 1 6 7 +8 10 0 0 0 29 3.45%
Saison 2017/2018 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 7 1 2 3 +3 33 0 0 1 8 12.50%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 52 7 13 20 +5 26 1 0 2 83 8.43%
Saison 2016/2017 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 6 0 2 2 +2 8 0 0 0 10 0.00%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 47 7 23 30 +2 120 1 0 0 72 9.72%
DEL Playoffs 31 3 4 7 +10 72 0 0 2 35 8.57%
DEL Hauptrunden 301 19 63 82 +23 331 2 0 3 375 5.07%
DEL Gesamt 332 22 67 89 +33 403 2 0 5 410 5.37%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
VF1 16.03.2024 Schwenninger Wild Wings 5:2 0 0 0 0 8:15 2 0 0 0 0.00%
VF1 19.03.2024 Schwenninger Wild Wings 1:5 0 0 0 1 10:50 0 0 0 2 0.00%
VF1 22.03.2024 Schwenninger Wild Wings 3:4 OT 0 0 0 0 4:49 0 0 0 0 0.00%
VF1 24.03.2024 Schwenninger Wild Wings 5:1 0 0 0 0 7:41 2 0 0 0 0.00%
VF1 26.03.2024 Schwenninger Wild Wings 3:2 0 0 0 1 7:12 0 0 0 0 0.00%
VF1 28.03.2024 Schwenninger Wild Wings 0:4 0 0 0 0 7:32 0 0 0 0 0.00%
VF1 30.03.2024 Schwenninger Wild Wings 3:2 0 0 0 0 5:44 0 0 0 1 0.00%
HF2 01.04.2024 Eisbären Berlin 1:3 0 0 0 0 5:28 25 0 0 0 0.00%
HF2 10.04.2024 Eisbären Berlin 2:3 OT 0 0 0 1 5:46 0 0 0 0 0.00%