Saison 2022/2023 - Playoffs

Ryan Button

  • Geburtsort
    Edmonton, AB
  • Position
    D
  • Alter
    33
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    55
  • Größe
    185 cm
  • Gewicht
    88 kg
  • Team
    Grizzlys Wolfsburg

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    465
  • Tore
    32
  • Assists
    129
  • Punkte
    161
  • Strafen
    244
  • Schüsse
    505
  • Schüsse%
    6.34

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2023/2024 - Playoffs Grizzlys Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 28 1 5 6 +10 4 0 0 0 25 4.00%
Saison 2022/2023 - Playoffs Grizzlys Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 26 0 6 6 +3 15 0 0 0 22 0.00%
Saison 2021/2022 - Playoffs Grizzlys Wolfsburg 8 0 2 2 +3 2 0 0 0 8 0.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 52 3 9 12 +13 17 0 0 1 59 5.08%
Saison 2020/2021 - Playoffs Grizzlys Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 22 1 8 9 +10 6 0 0 0 32 3.13%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 34 2 13 15 +1 10 0 0 0 33 6.06%
Saison 2018/2019 - Playoffs EHC Red Bull München 18 0 2 2 -3 24 0 0 0 17 0.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde EHC Red Bull München 48 3 14 17 +13 18 0 0 1 38 7.89%
Saison 2017/2018 - Playoffs EHC Red Bull München 15 0 4 4 +4 16 0 0 0 3 0.00%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde EHC Red Bull München 51 6 10 16 0 20 1 0 1 48 12.50%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 49 4 18 22 -15 20 2 0 1 60 6.67%
Saison 2015/2016 - Playoffs Iserlohn Roosters 6 0 0 0 -5 6 0 0 0 12 0.00%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 52 6 23 29 -2 38 5 0 3 77 7.79%
Saison 2014/2015 - Playoffs Iserlohn Roosters 7 0 0 0 -2 8 0 0 0 11 0.00%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 49 6 15 21 +9 40 5 0 0 60 10.00%
DEL Playoffs 54 0 8 8 -3 56 0 0 0 51 0.00%
DEL Hauptrunden 411 32 121 153 +42 188 13 0 7 454 7.05%
DEL Gesamt 465 32 129 161 +39 244 13 0 7 505 6.34%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %