Saison 2022/2023 - Playoffs

Ross Mauermann

  • Geburtsort
    Janesville
  • Position
    F
  • Alter
    33
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    14
  • Größe
    175 cm
  • Gewicht
    82 kg
  • Team
    Pinguins Bremerhaven

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    353
  • Tore
    95
  • Assists
    84
  • Punkte
    179
  • Strafen
    182
  • Schüsse
    729
  • Schüsse%
    13.03

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2023/2024 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 14 6 3 9 +3 18 0 0 1 35 17.14%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 50 11 12 23 +1 26 2 0 1 91 12.09%
Saison 2022/2023 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 6 1 1 2 -3 0 0 0 0 9 11.11%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 41 14 9 23 +8 16 0 0 2 90 15.56%
Saison 2021/2022 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 5 1 0 1 -3 4 0 0 0 8 12.50%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 52 10 11 21 +1 20 1 3 2 90 11.11%
Saison 2020/2021 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 3 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0.00%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 25 9 5 14 +4 18 4 0 2 55 16.36%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 51 15 17 32 -5 24 1 0 1 131 11.45%
Saison 2018/2019 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 3 0 0 0 -3 0 0 0 0 3 0.00%
Saison 2017/2018 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 7 2 1 3 0 4 0 0 0 17 11.76%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 52 19 15 34 +11 44 3 5 1 122 15.57%
Saison 2016/2017 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 6 1 2 3 -1 0 0 0 0 13 7.69%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 38 6 7 13 -1 8 1 0 2 55 10.91%
DEL Playoffs 41 11 8 19 -4 26 0 0 1 92 11.96%
DEL Hauptrunden 312 84 76 160 +16 156 12 8 11 637 13.19%
DEL Gesamt 353 95 84 179 +12 182 12 8 12 729 13.03%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
VF1 15.03.2023 EHC Red Bull München 3:1 1 0 1 1 13:57 0 0 0 4 25.00%
VF1 17.03.2023 EHC Red Bull München 3:2 0 1 1 1 17:00 0 0 0 1 0.00%
VF1 19.03.2023 EHC Red Bull München 1:7 0 0 0 -3 11:07 0 0 0 1 0.00%
VF1 22.03.2023 EHC Red Bull München 1:3 0 0 0 0 17:50 0 0 0 0 0.00%
VF1 24.03.2023 EHC Red Bull München 0:4 0 0 0 -1 15:32 0 0 0 2 0.00%
VF1 26.03.2023 EHC Red Bull München 1:2 0 0 0 -1 15:08 0 0 0 1 0.00%