Saison 2022/2023 - Playoffs

Patrick Reimer

  • Geburtsort
    Mindelheim
  • Position
    F
  • Alter
    41
  • Schusseite
    R
  • Trikot
    17
  • Größe
    178 cm
  • Gewicht
    87 kg
  • Team
    Nürnberg Ice Tigers

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    1069
  • Tore
    394
  • Assists
    465
  • Punkte
    859
  • Strafen
    697
  • Schüsse
    3587
  • Schüsse%
    10.98

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2022/2023 - Playoffs Nürnberg Ice Tigers 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 6 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Nürnberg Ice Tigers 47 14 28 42 +5 20 0 0 1 162 8.64%
Saison 2021/2022 - Playoffs Nürnberg Ice Tigers 3 1 1 2 +1 4 0 0 0 12 8.33%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Nürnberg Ice Tigers 42 15 21 36 +15 18 3 2 3 126 11.90%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Nürnberg Ice Tigers 35 7 9 16 -11 14 3 0 1 89 7.87%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 47 17 22 39 0 16 5 1 6 157 10.83%
Saison 2018/2019 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 8 5 1 6 -4 2 3 0 2 35 14.29%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 52 17 18 35 -3 22 8 2 2 169 10.06%
Saison 2017/2018 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 12 0 5 5 -7 2 0 0 0 34 0.00%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 43 13 18 31 +8 16 3 0 4 156 8.33%
Saison 2016/2017 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 13 5 3 8 -1 10 3 0 1 68 7.35%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 52 26 28 54 +13 18 3 2 4 220 11.82%
Saison 2015/2016 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 12 4 3 7 -5 35 0 1 1 55 7.27%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 52 26 38 64 +16 53 7 1 3 247 10.53%
Saison 2014/2015 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 8 2 4 6 +4 0 0 0 1 37 5.41%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 52 29 33 62 +25 44 10 0 7 195 14.87%
Saison 2013/2014 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 6 3 2 5 -1 4 0 0 0 29 10.34%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 50 33 32 65 +23 18 11 0 4 203 16.26%
Saison 2012/2013 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 3 0 0 0 -2 2 0 0 0 6 0.00%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 52 21 24 45 +10 46 5 1 1 139 15.11%
Saison 2011/2012 - Playoffs DEG Metro Stars 7 5 3 8 -2 2 2 0 0 28 17.86%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde DEG Metro Stars 50 24 23 47 +2 55 5 1 7 194 12.37%
Saison 2010/2011 - Playoffs DEG Metro Stars 9 3 2 5 -6 6 0 0 1 33 9.09%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde DEG Metro Stars 52 21 22 43 +2 38 7 1 4 181 11.60%
Saison 2009/2010 - Playoffs DEG Metro Stars 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 5 0.00%
Saison 2009/2010 - Hauptrunde DEG Metro Stars 56 20 23 43 +5 52 3 0 1 185 10.81%
Saison 2008/2009 - Playoffs DEG Metro Stars 16 4 5 9 -1 16 0 0 1 61 6.56%
Saison 2008/2009 - Hauptrunde DEG Metro Stars 51 15 25 40 +9 42 3 1 1 183 8.20%
Saison 2007/2008 - Playoffs DEG Metro Stars 13 7 2 9 -2 12 5 0 1 45 15.56%
Saison 2007/2008 - Hauptrunde DEG Metro Stars 45 19 14 33 +9 28 5 1 5 119 15.97%
Saison 2006/2007 - Playoffs DEG Metro Stars 9 3 7 10 +2 14 2 0 0 32 9.38%
Saison 2006/2007 - Hauptrunde DEG Metro Stars 52 12 17 29 +6 24 4 1 2 133 9.02%
Saison 2005/2006 - Playoffs DEG Metro Stars 14 3 7 10 +3 18 3 0 0 29 10.34%
Saison 2005/2006 - Hauptrunde DEG Metro Stars 49 10 12 22 +6 22 3 0 2 130 7.69%
Saison 2004/2005 - Hauptrunde DEG Metro Stars 52 10 12 22 +1 24 1 0 2 84 11.90%
Saison 2003/2004 - Hauptrunde DEG Metro Stars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Playoffs 137 45 46 91 -21 127 18 1 8 515 8.74%
DEL Hauptrunden 932 349 419 768 +141 570 89 14 60 3072 11.36%
DEL Gesamt 1069 394 465 859 +120 697 107 15 68 3587 10.98%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
1PO2 07.03.2023 Pinguins Bremerhaven 1:3 0 0 0 0 22:00 0 0 0 2 0.00%
1PO2 10.03.2023 Pinguins Bremerhaven 2:4 0 1 1 -1 17:56 0 0 0 4 0.00%