Saison 2022/2023 - Playoffs

Oliver Mebus

  • Geburtsort
    Dormagen
  • Position
    D
  • Alter
    31
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    22
  • Größe
    206 cm
  • Gewicht
    103 kg
  • Team
    Nürnberg Ice Tigers

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    526
  • Tore
    21
  • Assists
    87
  • Punkte
    108
  • Strafen
    453
  • Schüsse
    661
  • Schüsse%
    3.18

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 47 1 6 7 +6 24 0 0 0 50 2.00%
Saison 2022/2023 - Playoffs Nürnberg Ice Tigers 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Nürnberg Ice Tigers 55 4 10 14 +7 42 0 0 0 86 4.65%
Saison 2021/2022 - Playoffs Nürnberg Ice Tigers 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Nürnberg Ice Tigers 40 2 7 9 -12 30 1 0 1 49 4.08%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Nürnberg Ice Tigers 38 2 8 10 -10 24 1 0 0 53 3.77%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 40 4 6 10 +4 26 1 0 0 87 4.60%
Saison 2018/2019 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 7 0 0 0 -7 8 0 0 0 5 0.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 25 0 6 6 -1 18 0 0 0 35 0.00%
Saison 2017/2018 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 12 0 6 6 -3 6 0 0 0 29 0.00%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 48 4 10 14 +9 26 0 0 0 73 5.48%
Saison 2016/2017 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 13 1 1 2 -1 2 0 0 0 8 12.50%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 44 0 8 8 +9 34 0 0 0 37 0.00%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 48 1 6 7 -8 38 0 0 0 48 2.08%
Saison 2014/2015 - Playoffs Krefeld Pinguine 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.00%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 45 1 7 8 +17 81 0 0 0 40 2.50%
Saison 2013/2014 - Playoffs Krefeld Pinguine 5 0 0 0 -3 18 0 0 0 3 0.00%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 51 1 5 6 +1 74 1 0 0 51 1.96%
Saison 2012/2013 - Playoffs Kölner Haie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde Kölner Haie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Playoffs 45 1 8 9 -16 36 0 0 0 52 1.92%
DEL Hauptrunden 481 20 79 99 +22 417 4 0 1 609 3.28%
DEL Gesamt 526 21 87 108 +6 453 4 0 1 661 3.18%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
1PO2 07.03.2023 Pinguins Bremerhaven 1:3 0 0 0 0 16:26 2 0 0 1 0.00%
1PO2 10.03.2023 Pinguins Bremerhaven 2:4 0 0 0 -1 18:48 0 0 0 1 0.00%