Saison 2022/2023 - Playoffs

Maximilian Kammerer

  • Geburtsort
    Düsseldorf
  • Position
    F
  • Alter
    27
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    9
  • Größe
    185 cm
  • Gewicht
    78 kg
  • Team
    Kölner Haie

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    387
  • Tore
    105
  • Assists
    139
  • Punkte
    244
  • Strafen
    158
  • Schüsse
    832
  • Schüsse%
    12.62

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2023/2024 - Playoffs Kölner Haie 3 0 1 1 +2 2 0 0 0 11 0.00%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Kölner Haie 52 20 26 46 0 26 5 0 7 113 17.70%
Saison 2022/2023 - Playoffs Kölner Haie 6 1 4 5 +4 4 0 0 0 6 16.67%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Kölner Haie 55 24 31 55 +27 10 8 1 4 116 20.69%
Saison 2021/2022 - Playoffs Kölner Haie 5 1 0 1 -3 0 0 0 0 10 10.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Kölner Haie 56 11 13 24 -5 18 4 1 2 113 9.73%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 34 11 9 20 -6 14 1 0 1 70 15.71%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 51 15 16 31 +4 40 4 0 7 120 12.50%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 52 6 25 31 -3 14 2 0 1 124 4.84%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 51 15 11 26 -11 26 5 0 3 124 12.10%
Saison 2015/2016 - Playoffs Düsseldorfer EG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 22 1 3 4 -5 4 1 0 0 25 4.00%
DEL Playoffs 14 2 5 7 +3 6 0 0 0 27 7.41%
DEL Hauptrunden 373 103 134 237 +1 152 30 2 25 805 12.80%
DEL Gesamt 387 105 139 244 +4 158 30 2 25 832 12.62%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
VF3 14.03.2023 Adler Mannheim 4:0 0 1 1 1 14:12 0 0 0 0 0.00%
VF3 17.03.2023 Adler Mannheim 1:2 0 1 1 1 15:52 0 0 0 0 0.00%
VF3 19.03.2023 Adler Mannheim 3:2 OT 0 0 0 0 22:58 2 0 0 1 0.00%
VF3 21.03.2023 Adler Mannheim 3:7 0 1 1 1 17:33 2 0 0 2 0.00%
VF3 24.03.2023 Adler Mannheim 3:4 0 1 1 1 15:31 0 0 0 0 0.00%
VF3 26.03.2023 Adler Mannheim 2:3 1 0 1 0 21:08 0 0 0 3 33.33%