Saison 2022/2023 - Playoffs

Daniel Pietta

  • Geburtsort
    Krefeld
  • Position
    F
  • Alter
    37
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    86
  • Größe
    185 cm
  • Gewicht
    93 kg
  • Team
    ERC Ingolstadt

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    1002
  • Tore
    247
  • Assists
    530
  • Punkte
    777
  • Strafen
    809
  • Schüsse
    2633
  • Schüsse%
    9.38

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2023/2024 - Playoffs ERC Ingolstadt 7 0 2 2 0 6 0 0 0 9 0.00%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 51 7 28 35 -5 22 4 0 1 61 11.48%
Saison 2022/2023 - Playoffs ERC Ingolstadt 16 2 10 12 +3 16 1 0 2 21 9.52%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 51 13 22 35 +12 14 1 0 3 93 13.98%
Saison 2021/2022 - Playoffs ERC Ingolstadt 2 0 1 1 +3 0 0 0 0 3 0.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 50 11 29 40 -2 36 1 3 2 102 10.78%
Saison 2020/2021 - Playoffs ERC Ingolstadt 3 0 2 2 +2 4 0 0 0 2 0.00%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 30 5 14 19 +4 28 1 0 1 47 10.64%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 51 18 31 49 +2 28 4 0 2 157 11.46%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 52 15 38 53 +8 24 1 0 3 155 9.68%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 43 12 30 42 +10 6 0 0 1 156 7.69%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 51 14 30 44 -11 96 3 2 3 194 7.22%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 47 15 37 52 +2 22 4 0 2 207 7.25%
Saison 2014/2015 - Playoffs Krefeld Pinguine 3 2 1 3 +2 4 0 0 1 13 15.38%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 52 17 42 59 +21 38 3 0 4 166 10.24%
Saison 2013/2014 - Playoffs Krefeld Pinguine 5 0 3 3 0 4 0 0 0 20 0.00%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 41 16 32 48 +20 59 4 0 1 121 13.22%
Saison 2012/2013 - Playoffs Krefeld Pinguine 9 2 8 10 -5 26 1 0 0 22 9.09%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 45 13 25 38 +7 32 2 1 2 144 9.03%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 52 17 30 47 -5 50 2 3 7 214 7.94%
Saison 2010/2011 - Playoffs Krefeld Pinguine 8 1 3 4 +1 4 0 0 0 28 3.57%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 50 16 26 42 +2 90 9 0 2 175 9.14%
Saison 2009/2010 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 52 16 37 53 +10 66 6 0 3 173 9.25%
Saison 2008/2009 - Playoffs Krefeld Pinguine 7 3 2 5 +3 12 0 0 0 20 15.00%
Saison 2008/2009 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 52 13 10 23 +12 32 1 1 3 115 11.30%
Saison 2007/2008 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 56 11 21 32 +15 50 1 0 1 143 7.69%
Saison 2006/2007 - Playoffs Krefeld Pinguine 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2006/2007 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 51 5 13 18 +7 18 3 0 1 49 10.20%
Saison 2005/2006 - Playoffs Krefeld Pinguine 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0.00%
Saison 2005/2006 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 47 3 3 6 +4 18 1 0 0 21 14.29%
Saison 2004/2005 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 6 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.00%
Saison 2003/2004 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Playoffs 67 10 32 42 +8 78 2 0 3 138 7.25%
DEL Hauptrunden 935 237 498 735 +113 731 51 10 42 2495 9.50%
DEL Gesamt 1002 247 530 777 +121 809 53 10 45 2633 9.38%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
VF2 15.03.2023 Düsseldorfer EG 5:4 OT 0 1 1 1 22:12 2 0 0 1 0.00%
VF2 17.03.2023 Düsseldorfer EG 3:1 1 0 1 2 16:03 0 0 0 1 100.00%
VF2 19.03.2023 Düsseldorfer EG 1:2 OT 0 0 0 0 20:39 0 0 0 1 0.00%
VF2 21.03.2023 Düsseldorfer EG 2:1 0 0 0 0 16:58 4 0 0 0 0.00%
VF2 24.03.2023 Düsseldorfer EG 7:6 OT 0 2 2 1 20:52 0 0 0 3 0.00%
HF2 31.03.2023 Adler Mannheim 1:3 0 1 1 0 20:18 2 0 0 2 0.00%
HF2 02.04.2023 Adler Mannheim 6:3 1 1 2 0 16:39 4 1 0 2 50.00%
HF2 04.04.2023 Adler Mannheim 1:2 0 0 0 -1 15:46 0 0 0 0 0.00%
HF2 06.04.2023 Adler Mannheim 1:0 0 0 0 0 20:08 0 0 0 1 0.00%
HF2 08.04.2023 Adler Mannheim 4:1 0 3 3 3 17:11 0 0 0 1 0.00%
HF2 10.04.2023 Adler Mannheim 2:0 0 0 0 0 14:22 0 0 0 1 0.00%
F 14.04.2023 EHC Red Bull München 1:2 0 0 0 -1 17:50 2 0 0 3 0.00%
F 16.04.2023 EHC Red Bull München 1:7 0 0 0 0 17:29 0 0 0 2 0.00%
F 18.04.2023 EHC Red Bull München 4:3 0 1 1 0 19:05 2 0 0 2 0.00%
F 21.04.2023 EHC Red Bull München 0:3 0 0 0 -1 15:57 0 0 0 0 0.00%
F 23.04.2023 EHC Red Bull München 1:3 0 1 1 -1 17:20 0 0 0 1 0.00%