Saison 2023/2024 - Hauptrunde

Luis Benzing

  • Geburtsort
    Villingen-Schwenningen
  • Position
    G
  • Alter
    24
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    32
  • Größe
    187 cm
  • Gewicht
    83 kg
  • Team
    Schwenninger Wild Wings

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Siege
    0
  • Niederlagen
    0
  • Shutouts
    0
  • Gegentore
    1
  • Saves
    12
  • SV%
    92.31

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. Min. S U N SO GT GTS SV SV%
Saison 2023/2024 - Playoffs Schwenninger Wild Wings 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2022/2023 - Playoffs 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 1 29:38 0 0 0 0 1 2.02 12 92.31%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2017/2018 - Playoffs Schwenninger Wild Wings 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Playoffs 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Hauptrunden 1 29:38 0 0 0 0 1 2.02 12 92.31%
DEL Gesamt 1 29:38 0 0 0 0 1 2.02 12 92.31%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. Min. GT SV SV%