Saison 2023/2024 - Hauptrunde

Jerome Flaake

  • Geburtsort
    Guben
  • Position
    F
  • Alter
    34
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    90
  • Größe
    190 cm
  • Gewicht
    92 kg
  • Team
    Augsburger Panther

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    773
  • Tore
    169
  • Assists
    202
  • Punkte
    371
  • Strafen
    422
  • Schüsse
    1774
  • Schüsse%
    9.53

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Augsburger Panther 12 1 2 3 -4 8 0 0 0 14 7.14%
Saison 2022/2023 - Playoffs ERC Ingolstadt 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 50 9 11 20 +5 18 0 0 1 76 11.84%
Saison 2021/2022 - Playoffs ERC Ingolstadt 2 1 0 1 0 0 0 0 0 7 14.29%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 41 6 4 10 -13 6 2 0 0 67 8.96%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 34 12 6 18 -4 12 4 0 1 74 16.22%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 52 18 13 31 +12 18 8 0 1 113 15.93%
Saison 2018/2019 - Playoffs Düsseldorfer EG 6 1 0 1 -3 4 1 0 0 9 11.11%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 22 3 5 8 -2 4 2 0 0 35 8.57%
Saison 2017/2018 - Playoffs EHC Red Bull München 17 0 3 3 +4 6 0 0 0 27 0.00%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde EHC Red Bull München 41 2 6 8 -9 16 0 0 0 78 2.56%
Saison 2016/2017 - Playoffs EHC Red Bull München 14 2 2 4 +4 6 0 0 0 30 6.67%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde EHC Red Bull München 50 9 9 18 +10 22 2 1 2 127 7.09%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Hamburg Freezers 51 14 21 35 -5 57 4 0 1 178 7.87%
Saison 2014/2015 - Playoffs Hamburg Freezers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Hamburg Freezers 43 15 21 36 +16 52 5 0 3 180 8.33%
Saison 2013/2014 - Playoffs Hamburg Freezers 12 2 5 7 0 6 0 0 1 53 3.77%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Hamburg Freezers 50 25 19 44 +7 32 6 0 4 175 14.29%
Saison 2012/2013 - Playoffs Hamburg Freezers 4 1 2 3 +1 0 1 0 0 14 7.14%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde Hamburg Freezers 52 20 25 45 +16 50 4 0 5 187 10.70%
Saison 2011/2012 - Playoffs Hamburg Freezers 5 0 0 0 -4 4 0 0 0 5 0.00%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde Hamburg Freezers 50 16 19 35 +16 12 0 0 1 129 12.40%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde Hamburg Freezers 47 4 11 15 -14 18 1 0 0 84 4.76%
Saison 2009/2010 - Playoffs Kölner Haie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2009/2010 - Hauptrunde Kölner Haie 42 3 6 9 -9 45 0 0 0 44 6.82%
Saison 2008/2009 - Hauptrunde Kölner Haie 43 5 11 16 +2 22 0 0 2 56 8.93%
Saison 2007/2008 - Playoffs Kölner Haie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2007/2008 - Hauptrunde Kölner Haie 30 0 1 1 +1 4 0 0 0 7 0.00%
DEL Playoffs 63 7 12 19 +1 26 2 0 1 150 4.67%
DEL Hauptrunden 710 162 190 352 +25 396 38 1 21 1624 9.98%
DEL Gesamt 773 169 202 371 +26 422 40 1 22 1774 9.53%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
1 15.09.2023 Grizzlys Wolfsburg 3:4 0 0 0 -1 12:34 0 0 0 1 0.00%
2 17.09.2023 Löwen Frankfurt 2:3 0 0 0 0 9:46 0 0 0 0 0.00%
3 22.09.2023 Eisbären Berlin 1:4 0 0 0 -2 10:20 2 0 0 1 0.00%
4 24.09.2023 Nürnberg Ice Tigers 5:3 1 0 1 0 14:45 0 0 0 3 33.33%
5 29.09.2023 Düsseldorfer EG 1:0 SO 0 0 0 0 16:01 0 0 0 1 0.00%
6 01.10.2023 Straubing Tigers 1:7 0 0 0 -2 16:10 4 0 0 2 0.00%
7 03.10.2023 Kölner Haie 3:4 SO 0 0 0 0 14:38 2 0 0 1 0.00%
8 06.10.2023 Pinguins Bremerhaven 1:4 0 0 0 0 12:15 0 0 0 2 0.00%
12 20.10.2023 ERC Ingolstadt 1:4 0 1 1 1 8:31 0 0 0 2 0.00%
16 31.10.2023 Düsseldorfer EG 2:4 0 0 0 0 9:58 0 0 0 1 0.00%
17 03.11.2023 Pinguins Bremerhaven 2:3 0 1 1 1 14:33 0 0 0 0 0.00%
18 05.11.2023 Nürnberg Ice Tigers 6:2 0 0 0 -1 9:47 0 0 0 0 0.00%