Saison 2023/2024 - Hauptrunde

Benedikt Kohl

  • Geburtsort
    Berchtesgaden
  • Position
    D
  • Alter
    36
  • Schusseite
    R
  • Trikot
    34
  • Größe
    180 cm
  • Gewicht
    80 kg
  • Team
    Straubing Tigers

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    810
  • Tore
    41
  • Assists
    183
  • Punkte
    224
  • Strafen
    404
  • Schüsse
    926
  • Schüsse%
    4.43

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2023/2024 - Playoffs Straubing Tigers 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.00%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Straubing Tigers 26 0 3 3 +2 8 0 0 0 18 0.00%
Saison 2022/2023 - Playoffs Straubing Tigers 4 0 1 1 +1 2 0 0 0 3 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Straubing Tigers 38 1 10 11 +5 14 0 0 0 56 1.79%
Saison 2021/2022 - Playoffs Straubing Tigers 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 5 0.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Straubing Tigers 43 1 8 9 -11 12 1 0 0 48 2.08%
Saison 2020/2021 - Playoffs Straubing Tigers 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Straubing Tigers 37 0 5 5 +9 14 0 0 0 37 0.00%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Straubing Tigers 48 2 19 21 -7 22 0 0 0 72 2.78%
Saison 2018/2019 - Playoffs ERC Ingolstadt 7 1 1 2 +3 2 0 0 0 10 10.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 42 4 3 7 -5 12 0 0 1 43 9.30%
Saison 2017/2018 - Playoffs ERC Ingolstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 31 0 2 2 -3 0 0 0 0 32 0.00%
Saison 2016/2017 - Playoffs ERC Ingolstadt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 49 1 10 11 -16 47 0 0 1 56 1.79%
Saison 2015/2016 - Playoffs ERC Ingolstadt 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.00%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 52 4 15 19 +1 35 2 0 0 71 5.63%
Saison 2014/2015 - Playoffs ERC Ingolstadt 18 1 3 4 +3 2 0 0 0 17 5.88%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 50 4 16 20 +9 53 0 0 0 61 6.56%
Saison 2013/2014 - Playoffs Grizzly Adams Wolfsburg 11 0 5 5 +4 8 0 0 0 16 0.00%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Grizzly Adams Wolfsburg 50 4 19 23 +4 30 2 0 0 71 5.63%
Saison 2012/2013 - Playoffs Grizzly Adams Wolfsburg 12 1 4 5 0 2 0 0 0 21 4.76%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde Grizzly Adams Wolfsburg 52 3 11 14 +3 14 3 0 1 67 4.48%
Saison 2011/2012 - Playoffs Grizzly Adams Wolfsburg 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 7 0.00%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde Grizzly Adams Wolfsburg 50 5 14 19 +12 39 2 0 1 46 10.87%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde Augsburger Panther 50 5 16 21 -9 24 2 0 0 67 7.46%
Saison 2009/2010 - Playoffs Augsburger Panther 14 0 1 1 -3 4 0 0 0 11 0.00%
Saison 2009/2010 - Hauptrunde Augsburger Panther 56 3 13 16 +2 20 0 0 0 47 6.38%
Saison 2008/2009 - Playoffs Augsburger Panther 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00%
Saison 2008/2009 - Hauptrunde Augsburger Panther 50 1 3 4 -14 34 0 0 0 38 2.63%
Saison 2007/2008 - Playoffs Adler Mannheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2007/2008 - Hauptrunde Adler Mannheim 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00%
DEL Playoffs 85 3 16 19 +1 24 0 0 0 96 3.13%
DEL Hauptrunden 725 38 167 205 -18 380 12 0 4 830 4.58%
DEL Gesamt 810 41 183 224 -17 404 12 0 4 926 4.43%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
3 22.09.2023 Grizzlys Wolfsburg 1:2 SO 0 0 0 0 12:04 2 0 0 2 0.00%
4 24.09.2023 Löwen Frankfurt 2:0 0 0 0 2 14:33 0 0 0 1 0.00%
6 01.10.2023 Augsburger Panther 7:1 0 0 0 0 12:53 0 0 0 1 0.00%
8 06.10.2023 ERC Ingolstadt 3:1 0 0 0 0 9:42 0 0 0 1 0.00%
9 08.10.2023 Schwenninger Wild Wings 3:4 0 1 1 1 14:10 0 0 0 1 0.00%
11 15.10.2023 Kölner Haie 3:4 0 0 0 -2 13:02 0 0 0 0 0.00%
14 27.10.2023 Nürnberg Ice Tigers 7:4 0 0 0 2 14:12 0 0 0 2 0.00%
15 29.10.2023 Eisbären Berlin 2:3 OT 0 0 0 -1 15:37 0 0 0 1 0.00%
16 31.10.2023 Schwenninger Wild Wings 4:1 0 0 0 1 16:17 0 0 0 1 0.00%
17 03.11.2023 EHC Red Bull München 2:1 0 0 0 0 13:37 0 0 0 0 0.00%
18 05.11.2023 Adler Mannheim 4:1 0 1 1 1 14:12 0 0 0 0 0.00%
19 17.11.2023 Löwen Frankfurt 2:3 0 0 0 0 12:08 0 0 0 1 0.00%
20 19.11.2023 Düsseldorfer EG 4:1 0 0 0 -1 14:33 0 0 0 0 0.00%
24 03.12.2023 Grizzlys Wolfsburg 0:2 0 0 0 0 10:56 0 0 0 0 0.00%
25 08.12.2023 Augsburger Panther 4:1 0 0 0 1 12:06 0 0 0 0 0.00%
26 10.12.2023 Iserlohn Roosters 3:2 SO 0 0 0 -2 13:53 0 0 0 1 0.00%
28 17.12.2023 Pinguins Bremerhaven 0:2 0 0 0 0 3:20 0 0 0 0 0.00%
31 26.12.2023 EHC Red Bull München 4:2 0 0 0 0 2:45 0 0 0 0 0.00%
32 28.12.2023 Adler Mannheim 3:5 0 0 0 0 5:24 0 0 0 1 0.00%
34 03.01.2024 Augsburger Panther 4:1 0 0 0 0 14:46 2 0 0 1 0.00%
36 07.01.2024 Iserlohn Roosters 2:4 0 0 0 -1 12:45 0 0 0 0 0.00%
43 01.02.2024 EHC Red Bull München 4:6 0 0 0 0 10:27 2 0 0 2 0.00%
48 22.02.2024 Iserlohn Roosters 3:4 SO 0 0 0 1 10:18 0 0 0 0 0.00%
49 25.02.2024 Löwen Frankfurt 2:1 0 1 1 1 13:46 0 0 0 1 0.00%
50 01.03.2024 Eisbären Berlin 4:1 0 0 0 -1 14:43 0 0 0 1 0.00%
51 03.03.2024 Schwenninger Wild Wings 2:3 0 0 0 -1 12:21 0 0 0 0 0.00%
52 08.03.2024 Grizzlys Wolfsburg 6:3 0 0 0 1 14:24 2 0 0 0 0.00%