Saison 2022/2023 - Hauptrunde

Norman Hauner

  • Geburtsort
    Hückeswagen
  • Position
    F
  • Alter
    32
  • Schusseite
    R
  • Trikot
    10
  • Größe
    180 cm
  • Gewicht
    79 kg
  • Team
    Bietigheim Steelers

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    244
  • Tore
    23
  • Assists
    27
  • Punkte
    50
  • Strafen
    62
  • Schüsse
    289
  • Schüsse%
    7.96

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Bietigheim Steelers 9 1 1 2 -1 2 0 0 0 9 11.11%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Bietigheim Steelers 37 7 5 12 -9 18 1 0 1 47 14.89%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 14 1 1 2 0 4 0 0 1 15 6.67%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 49 4 9 13 -14 8 1 0 0 104 3.85%
Saison 2014/2015 - Playoffs Krefeld Pinguine 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 52 4 9 13 -9 16 1 0 1 59 6.78%
Saison 2013/2014 - Playoffs EHC Red Bull München 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde EHC Red Bull München 2 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0.00%
Saison 2011/2012 - Playoffs Kölner Haie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde Kölner Haie 25 0 0 0 -6 8 0 0 0 14 0.00%
Saison 2010/2011 - Playoffs Kölner Haie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde Kölner Haie 22 4 2 6 -1 0 0 0 0 20 20.00%
Saison 2009/2010 - Playoffs Kölner Haie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2009/2010 - Hauptrunde Kölner Haie 19 2 0 2 -2 2 0 0 0 16 12.50%
Saison 2008/2009 - Hauptrunde Kölner Haie 11 0 0 0 -3 2 0 0 0 3 0.00%
DEL Playoffs 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00%
DEL Hauptrunden 240 23 27 50 -44 62 3 0 3 287 8.01%
DEL Gesamt 244 23 27 50 -44 62 3 0 3 289 7.96%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
1 16.09.2022 Pinguins Bremerhaven 1:3 0 0 0 0 10:59 2 0 0 3 0.00%
2 18.09.2022 Straubing Tigers 1:5 0 0 0 0 12:45 0 0 0 0 0.00%
4 25.09.2022 Adler Mannheim 2:4 0 0 0 -1 10:50 0 0 0 0 0.00%
5 27.09.2022 Düsseldorfer EG 3:4 SO 1 0 1 1 15:21 0 0 0 1 100.00%
6 30.09.2022 Kölner Haie 0:2 0 0 0 -2 11:42 0 0 0 1 0.00%
7 02.10.2022 Schwenninger Wild Wings 3:2 SO 0 0 0 0 12:16 0 0 0 1 0.00%
3 05.10.2022 ERC Ingolstadt 0:3 0 0 0 0 15:17 0 0 0 0 0.00%
8 07.10.2022 EHC Red Bull München 2:3 0 1 1 0 14:20 0 0 0 1 0.00%
9 09.10.2022 Augsburger Panther 5:3 0 0 0 1 15:47 0 0 0 2 0.00%