Saison 2022/2023 - Hauptrunde

Marvin Cüpper

  • Geburtsort
    Köln
  • Position
    G
  • Alter
    30
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    39
  • Größe
    176 cm
  • Gewicht
    83 kg
  • Team
    Schwenninger Wild Wings

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Siege
    23
  • Niederlagen
    48
  • Shutouts
    3
  • Gegentore
    223
  • Saves
    2174
  • SV%
    90.70

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. Min. S U N SO GT GTS SV SV%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Löwen Frankfurt 11 587:15 2 0 9 0 34 3.47 272 88.89%
Saison 2022/2023 - Playoffs 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 11 668:37 4 0 7 0 30 2.69 308 91.12%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 16 945:23 4 0 12 1 49 3.11 506 91.17%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 16 868:46 2 0 11 0 55 3.8 468 89.48%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Eisbären Berlin 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2018/2019 - Playoffs Eisbären Berlin 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Eisbären Berlin 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2017/2018 - Playoffs Eisbären Berlin 1 18:21 0 0 0 0 0 0 3 100.00%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Eisbären Berlin 18 930:56 9 0 5 0 34 2.19 415 92.43%
Saison 2016/2017 - Playoffs Eisbären Berlin 1 20:00 0 0 0 0 0 0 22 100.00%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Eisbären Berlin 8 399:20 2 0 3 2 18 2.7 160 89.89%
Saison 2015/2016 - Playoffs Eisbären Berlin 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Eisbären Berlin 1 59:28 0 0 1 0 3 3.03 20 86.96%
Saison 2011/2012 - Playoffs Eisbären Berlin 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde Eisbären Berlin 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2010/2011 - Playoffs Krefeld Pinguine 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Playoffs 2 38:21 0 0 0 0 0 25 100.00%
DEL Hauptrunden 81 4459:45 23 0 48 3 223 3 2149 90.60%
DEL Gesamt 83 4498:06 23 0 48 3 223 2.97 2174 90.70%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. Min. GT SV SV%
6 30.09.2022 Pinguins Bremerhaven 3:2 60:00 2 35 94.59%
9 09.10.2022 Löwen Frankfurt 0:1 58:32 1 38 97.44%
12 18.10.2022 Pinguins Bremerhaven 1:3 58:58 3 30 90.91%
15 25.10.2022 Straubing Tigers 1:3 59:12 2 30 93.75%
27 04.12.2022 Düsseldorfer EG 3:4 SO 65:00 3 28 90.32%
30 13.12.2022 Grizzlys Wolfsburg 4:2 60:00 2 29 93.55%
33 21.12.2022 ERC Ingolstadt 2:5 58:42 3 24 88.89%
39 04.01.2023 Grizzlys Wolfsburg 3:4 SO 65:00 3 26 89.66%
50 18.01.2023 Kölner Haie 4:3 SO 65:00 3 32 91.43%
46 24.01.2023 Bietigheim Steelers 5:2 60:00 2 20 90.91%
52 15.02.2023 Eisbären Berlin 4:6 58:13 6 16 72.73%