Saison 2022/2023 - Hauptrunde

Marius Möchel

  • Geburtsort
    Nürnberg
  • Position
    D
  • Alter
    32
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    91
  • Größe
    191 cm
  • Gewicht
    91 kg
  • Team
    Schwenninger Wild Wings

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    523
  • Tore
    41
  • Assists
    62
  • Punkte
    103
  • Strafen
    170
  • Schüsse
    447
  • Schüsse%
    9.17

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2022/2023 - Playoffs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 4 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 49 1 3 4 -4 22 0 0 0 37 2.70%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 38 4 11 15 -2 12 0 0 0 43 9.30%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 25 2 2 4 -1 10 0 0 0 17 11.76%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 35 4 9 13 +2 16 0 0 0 35 11.43%
Saison 2017/2018 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 9 1 2 3 0 0 0 0 1 6 16.67%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 45 4 8 12 +1 14 0 0 0 46 8.70%
Saison 2016/2017 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 13 1 1 2 -5 2 0 0 0 9 11.11%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 52 3 8 11 +8 8 0 0 1 48 6.25%
Saison 2015/2016 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 12 2 1 3 +3 2 0 1 0 11 18.18%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 50 5 2 7 -3 28 0 0 0 54 9.26%
Saison 2014/2015 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 8 0 0 0 -3 0 0 0 0 3 0.00%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 51 6 2 8 -3 16 0 0 2 51 11.76%
Saison 2013/2014 - Playoffs Hamburg Freezers 12 0 0 0 -2 4 0 0 0 10 0.00%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Hamburg Freezers 47 7 5 12 +10 10 0 0 2 30 23.33%
Saison 2012/2013 - Playoffs Hamburg Freezers 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.00%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde Hamburg Freezers 35 0 5 5 0 6 0 0 0 26 0.00%
Saison 2011/2012 - Playoffs Hamburg Freezers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde Hamburg Freezers 30 1 3 4 +2 18 0 0 0 15 6.67%
Saison 2010/2011 - Playoffs EHC München 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde EHC München 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Playoffs 60 4 4 8 -7 8 0 1 1 44 9.09%
DEL Hauptrunden 463 37 58 95 +6 162 0 0 5 403 9.18%
DEL Gesamt 523 41 62 103 -1 170 0 1 6 447 9.17%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
3 23.09.2022 Straubing Tigers 3:2 0 0 0 0 9:50 0 0 0 0 0.00%
4 25.09.2022 ERC Ingolstadt 1:4 0 0 0 -1 13:30 0 0 0 1 0.00%
6 30.09.2022 Pinguins Bremerhaven 3:2 0 0 0 0 11:12 2 0 0 0 0.00%
8 07.10.2022 Nürnberg Ice Tigers 4:5 0 0 0 -1 7:40 0 0 0 0 0.00%