Saison 2022/2023 - Hauptrunde

Jonas Gähr

  • Geburtsort
    Esslingen
  • Position
    G
  • Alter
    23
  • Schusseite
  • Trikot
    1
  • Größe
    191 cm
  • Gewicht
    89 kg
  • Team
    Löwen Frankfurt

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Siege
    0
  • Niederlagen
    0
  • Shutouts
    0
  • Gegentore
    0
  • Saves
    0
  • SV%
    100.00

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. Min. S U N SO GT GTS SV SV%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Löwen Frankfurt 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2022/2023 - Playoffs Löwen Frankfurt 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Löwen Frankfurt 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Adler Mannheim 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2018/2019 - Playoffs Adler Mannheim 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Adler Mannheim 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Playoffs 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Hauptrunden 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Gesamt 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. Min. GT SV SV%