Saison 2022/2023 - Hauptrunde

Dennis Endras

  • Geburtsort
    Immenstadt
  • Position
    G
  • Alter
    38
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    44
  • Größe
    183 cm
  • Gewicht
    78 kg
  • Team
    Augsburger Panther

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Siege
    329
  • Niederlagen
    255
  • Shutouts
    51
  • Gegentore
    1575
  • Saves
    15886
  • SV%
    90.98

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. Min. S U N SO GT GTS SV SV%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Augsburger Panther 19 1093:28 4 0 14 1 62 3.4 498 88.93%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Augsburger Panther 28 1575:14 8 0 19 1 90 3.43 799 89.88%
Saison 2021/2022 - Playoffs Adler Mannheim 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Adler Mannheim 21 1207:21 12 0 8 1 50 2.48 467 90.33%
Saison 2020/2021 - Playoffs Adler Mannheim 6 375:15 3 0 3 0 12 1.92 118 90.77%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Adler Mannheim 20 1211:06 17 0 3 2 41 2.03 464 91.88%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Adler Mannheim 33 1873:46 20 0 13 4 72 2.31 589 89.11%
Saison 2018/2019 - Playoffs Adler Mannheim 14 876:24 12 0 2 4 23 1.57 283 92.48%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Adler Mannheim 30 1738:51 18 0 11 3 66 2.28 603 90.13%
Saison 2017/2018 - Playoffs Adler Mannheim 10 595:34 5 0 5 0 29 2.92 260 89.97%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Adler Mannheim 39 2259:41 22 0 16 1 106 2.81 1012 90.52%
Saison 2016/2017 - Playoffs Adler Mannheim 3 179:29 2 0 1 0 11 3.68 69 86.25%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Adler Mannheim 40 2391:23 27 0 13 2 94 2.36 876 90.31%
Saison 2015/2016 - Playoffs Adler Mannheim 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Adler Mannheim 36 2049:54 20 0 15 4 75 2.2 966 92.80%
Saison 2014/2015 - Playoffs Adler Mannheim 15 868:27 11 0 3 2 32 2.21 357 91.77%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Adler Mannheim 41 2391:45 28 0 13 6 93 2.33 1002 91.51%
Saison 2013/2014 - Playoffs Adler Mannheim 5 266:53 1 0 4 0 8 1.8 150 94.94%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Adler Mannheim 33 1966:25 19 0 14 7 81 2.47 946 92.11%
Saison 2012/2013 - Playoffs Adler Mannheim 6 417:01 2 0 4 0 14 2.01 182 92.86%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde Adler Mannheim 41 2439:38 25 0 16 2 95 2.34 1194 92.63%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde Augsburger Panther 46 2673:15 19 0 26 1 140 3.14 1259 89.99%
Saison 2009/2010 - Playoffs Augsburger Panther 14 837:55 8 0 6 1 33 2.36 494 93.74%
Saison 2009/2010 - Hauptrunde Augsburger Panther 52 3036:16 21 0 23 2 166 3.28 1580 90.49%
Saison 2008/2009 - Playoffs Augsburger Panther 4 239:39 1 0 3 0 10 2.5 131 92.91%
Saison 2008/2009 - Hauptrunde Augsburger Panther 50 2932:45 24 0 20 6 149 3.05 1426 90.54%
Saison 2007/2008 - Hauptrunde Augsburger Panther 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2006/2007 - Playoffs Frankfurt Lions 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2006/2007 - Hauptrunde Frankfurt Lions 2 121:45 0 0 0 0 6 2.96 40 86.96%
Saison 2005/2006 - Hauptrunde Augsburger Panther 5 145:09 0 0 0 0 14 5.79 72 83.72%
Saison 2004/2005 - Playoffs Augsburger Panther 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2004/2005 - Hauptrunde Augsburger Panther 2 120:00 0 0 0 1 3 1.5 49 94.23%
DEL Playoffs 77 4656:37 45 0 31 7 2.22 2044 92.24%
DEL Hauptrunden 538 31227:42 284 0 224 44 1403 2.7 13842 90.80%
DEL Gesamt 615 35884:19 329 0 255 51 1575 2.63 15886 90.98%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. Min. GT SV SV%
1 16.09.2022 Iserlohn Roosters 1:2 58:22 2 30 93.75%
25 18.09.2022 Kölner Haie 5:2 60:00 2 42 95.45%
3 22.09.2022 EHC Red Bull München 0:6 40:00 6 21 77.78%
4 25.09.2022 Düsseldorfer EG 2:1 60:00 1 27 96.43%
5 27.09.2022 Grizzlys Wolfsburg 1:2 58:51 2 24 92.31%
6 01.10.2022 Nürnberg Ice Tigers 4:2 60:00 2 33 94.29%
8 07.10.2022 Adler Mannheim 1:4 58:09 4 22 84.62%
9 09.10.2022 Bietigheim Steelers 3:5 25:25 2 8 80.00%
21 18.11.2022 Bietigheim Steelers 2:1 60:00 1 34 97.14%
23 25.11.2022 Düsseldorfer EG 2:0 60:00 0 23 100.00%
24 27.11.2022 Straubing Tigers 7:4 60:00 4 35 89.74%
26 02.12.2022 Schwenninger Wild Wings 0:1 OT 60:50 1 26 96.30%
27 04.12.2022 Nürnberg Ice Tigers 3:1 60:00 1 36 97.30%
28 09.12.2022 Iserlohn Roosters 3:4 59:15 4 22 84.62%
29 11.12.2022 Düsseldorfer EG 2:3 59:24 3 22 88.00%
30 14.12.2022 Pinguins Bremerhaven 4:3 60:00 3 38 92.68%
32 18.12.2022 Eisbären Berlin 2:3 58:41 3 30 90.91%
33 20.12.2022 Kölner Haie 2:4 59:18 3 40 93.02%
36 28.12.2022 Löwen Frankfurt 3:6 59:12 5 21 80.77%
37 30.12.2022 ERC Ingolstadt 1:5 35:09 5 16 76.19%
41 08.01.2023 Kölner Haie 2:5 59:03 3 39 92.86%
42 13.01.2023 Eisbären Berlin 3:4 OT 64:30 4 37 90.24%
43 15.01.2023 EHC Red Bull München 1:6 60:00 6 41 87.23%
44 20.01.2023 Schwenninger Wild Wings 2:3 58:21 3 25 89.29%
47 27.01.2023 Düsseldorfer EG 4:5 OT 61:22 5 31 86.11%
48 29.01.2023 ERC Ingolstadt 0:5 60:00 5 28 84.85%
52 14.02.2023 Löwen Frankfurt 1:5 40:00 5 23 82.14%
56 24.02.2023 Straubing Tigers 4:5 59:22 5 25 83.33%