Saison 2022/2023 - Hauptrunde

David Böttcher

  • Geburtsort
    Vipiteno
  • Position
    G
  • Alter
    23
  • Schusseite
  • Trikot
    67
  • Größe
    180 cm
  • Gewicht
    77 kg
  • Team
    Pinguins Bremerhaven

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Siege
    0
  • Niederlagen
    0
  • Shutouts
    0
  • Gegentore
    0
  • Saves
    0
  • SV%
    100.00

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. Min. S U N SO GT GTS SV SV%
Saison 2022/2023 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Kölner Haie 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2018/2019 - Playoffs Kölner Haie 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Kölner Haie 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Playoffs 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Hauptrunden 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Gesamt 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. Min. GT SV SV%