Zuschauerzahl

Name Gestern Summe Spiele Durchschnitt
1 Eisbären BerlinEisbären Berlin 364.900 26 14.034
2 Kölner HaieKölner Haie 317.183 26 12.199
3 Adler MannheimAdler Mannheim 280.720 26 10.796
4 Hamburg FreezersHamburg Freezers 199.957 26 7.690
5 Thomas Sabo Ice TigersThomas Sabo Ice Tigers 158.127 26 6.081
6 Krefeld PinguineKrefeld Pinguine 132.823 26 5.108
7 Düsseldorfer EGDüsseldorfer EG 131.423 26 5.054
8 Straubing TigersStraubing Tigers 130.134 26 5.005
9 Augsburger PantherAugsburger Panther 107.969 26 4.152
10 Iserlohn RoostersIserlohn Roosters 97.109 26 3.734
11 ERC IngolstadtERC Ingolstadt 95.177 26 3.660
12 EHC Red Bull MünchenEHC Red Bull München 89.252 26 3.432
13 Hannover ScorpionsHannover Scorpions 80.975 26 3.114
14 Grizzly Adams WolfsburgGrizzly Adams Wolfsburg 60.967 26 2.344