Offizielle Angaben
4HAN
2WOB
Offizielle Angaben
4ING
2EBB
Offizielle Angaben
3KEV
2MAN
Offizielle Angaben
5HHF
0IEC
Offizielle Angaben
1STR
3AUG
Offizielle Angaben
4MUC
1KEC
Offizielle Angaben
4NUR
3DEG
![]() |
4 - 2(1:0 / 1:1 / 2:1) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 19:49 - ES - Ivan Ciernik (David Sulkovsky, Christopher Herperger) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 9:36 - ES - Christopher Herperger (Sascha Goc, Scott King) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Benedikt Kohl (Tyler Haskins, Matthew Dzieduszycki) - PP1 - 19:17 | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Matthew Dzieduszycki (Robert Bina) - ES - 0:42 | ||
| 15:08 - PP1 - David Sulkovsky (Christopher Herperger, Stephan Wilhelm) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 19:45 - EN - Andreas Morczinietz (Morten Green, Eric Regan) | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 2:36 - 2 MIN - Stephan Daschner (Beinstellen, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Martin Walter (Unkorrekter Körperangriff, Kleine Strafe) - 2 MIN - 5:33 | |
| 1. Drittel | Vincenz Mayer (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 17:27 | |
| 3:01 - 2 MIN - Marvin Krüger (Halten des Gegners, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 7:08 - 2 MIN - Sascha Goc (Haken, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Tyler Haskins (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 7:36 | |
| 2. Drittel | Armin Wurm (Spielverzögerung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 10:57 | |
| 2. Drittel | Sean Blanchard (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 15:09 | |
| 18:03 - 2 MIN - Stephan Daschner (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Aaron Brocklehurst (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 18:03 | |
| 18:30 - 2 MIN - Maris Jass (Halten des Gegners, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 7:16 - 2 MIN - Sachar Blank (Haken, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 9:24 - 2 MIN - Gerrit Fauser (Stock-Check, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 9:24 - 2 MIN - Gerrit Fauser (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Vincenz Mayer (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 9:24 | |
| 3. Drittel | Adrian Grygiel (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 9:24 | |
| 3. Drittel | Sean Blanchard (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 14:29 | |
| 3. Drittel | Patrick Pohl (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 17:25 | |
| 19:59 - 2 MIN - Robin Thomson (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Tyler Haskins (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 19:59 | |
| 3. Drittel | Matthew Dzieduszycki (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 19:59 | |
| 3. Drittel | Matthew Dzieduszycki (Beschimpfung von Offiziellen, Misconduct) - 10 MIN - 19:59 |
Überzahl
| 1 - 8 | Gesamt | 1 - 5 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 6 | 8 | Schüsse | 3 | 14 | 11 | 28 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | Tore | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hannover Scorpions
Grizzly Adams Wolfsburg
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | TUI Arena | |
| Besucherzahl: | 2,985 | |
| Schiedsrichter: | Steffen Klau | |
| Schiedsrichter 2: | Willi Schimm | |
| 1. Linienschiedsrichter: | André Schrader | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Thomas Gemeinhardt | |
| Punktrichter: | Andrea Mesenbrink | |
| 1. STAR: | Dimitri Pätzold | |
| 2. STAR: | Christopher Herperger | |
| 3. STAR: | Kai Hospelt |


