Offizielle Angaben
4HAN
2WOB
Offizielle Angaben
4ING
2EBB
Offizielle Angaben
3KEV
2MAN
Offizielle Angaben
5HHF
0IEC
Offizielle Angaben
1STR
3AUG
Offizielle Angaben
4MUC
1KEC
Offizielle Angaben
4NUR
3DEG
![]() |
5 - 0(1:0 / 3:0 / 1:0) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 10:18 - ES - David Wolf (Garrett Festerling, Jerome Flaake) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 6:53 - ES - David Wolf (Jerome Flaake, Kevin Schmidt) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 7:04 - ES - David Wolf (Garrett Festerling, Patrick Köppchen) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 10:33 - ES - Garrett Festerling (David Wolf, Patrick Köppchen) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 1:31 - ES - Druval Westcott (Thomas Oppenheimer, Nicolas Krämmer) | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 7:11 - 2 MIN - David Wolf (Behinderung, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 16:08 - 2 MIN - Robert Collins (Beinstellen, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 3:54 - 2 MIN - Jerome Flaake (Haken, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 11:22 - 2 MIN - Matthew Pettinger (Halten des Gegners, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Robert Hock (Hoher Stock, Kleine Strafe) - 2 MIN - 13:20 | |
| 13:59 - 2 MIN - Nicolas Krämmer (Behinderung, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 3. Drittel | Christian Hommel (Checking to Head/Neck, Matchstrafe) - 25 MIN - 5:27 | |
| 8:18 - 2 MIN - Jamie Benn (Behinderung, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 12:52 - 2 MIN - Jamie Benn (Unkorrekter Körperangriff, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 12:52 - 2 MIN - Jamie Benn (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 12:52 - 2 MIN - Jamie Benn (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 12:52 - 10 MIN - Jamie Benn (Unnötige Härte, Misconduct) | 3. Drittel | |
| 12:52 - 10 MIN - David Wolf (Beschimpfung von Offiziellen, Misconduct) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Mark Bell (Unnötige Härte, Grosse Strafe) - 5 MIN - 12:52 | |
| 3. Drittel | Mark Bell (Unnötige Härte, Game Misconduct) - 20 MIN - 12:52 | |
| 17:32 - 2 MIN - Thomas Oppenheimer (Beinstellen, Kleine Strafe) | 3. Drittel |
Überzahl
| 0 - 1 | Gesamt | 0 - 9 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 15 | 18 | Schüsse | 7 | 10 | 6 | 23 | ||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | Tore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg Freezers
Iserlohn Roosters
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | o2 World Arena Hamburg | |
| Besucherzahl: | 6,324 | |
| Schiedsrichter: | Ulpi Sicorschi | |
| Schiedsrichter 2: | Marcus Brill | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Daniel Ratz | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Gregor Sochiera | |
| Punktrichter: | Günter Meier | |
| 1. STAR: | David Wolf | |
| 2. STAR: | Garrett Festerling | |
| 3. STAR: | Dimitrij Kotschnew |


