Offizielle Angaben
4HAN
2WOB
Offizielle Angaben
4ING
2EBB
Offizielle Angaben
3KEV
2MAN
Offizielle Angaben
5HHF
0IEC
Offizielle Angaben
1STR
3AUG
Offizielle Angaben
4MUC
1KEC
Offizielle Angaben
4NUR
3DEG
![]() |
4 - 2(0:0 / 1:2 / 3:0) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 2. Drittel | ![]() |
Travis James Mulock (Matthew Foy, André Rankel) - PP1 - 13:08 | ||
| 16:57 - ES - Björn Barta (Alexander Oblinger, Timothy Hambly) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Matthew Foy (Laurin Braun, Tyson Mulock) - ES - 17:34 | ||
| 1:29 - PP1 - Sean O`Connor (Christoph Gawlik, Jared Ross) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 8:25 - PP1 - Michel Périard (Thomas Greilinger, Derek Hahn) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 9:50 - PP2 - Derek Hahn (John Laliberte, Jared Ross) | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 7:14 - 2 MIN - Christoph Gawlik (Haken, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 13:08 - 10 MIN - Christoph Gawlik (Beschimpfung von Offiziellen, Misconduct) | 1. Drittel | |
| 19:00 - 2 MIN - Christopher Heid (Halten des Gegners, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 8:40 - 2 MIN - Timothy Conboy (Hoher Stock, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Frank Hördler (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 9:54 | |
| 12:41 - 2 MIN - Timothy Hambly (Check gegen die Bande, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 3. Drittel | André Rankel (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 0:17 | |
| 3:33 - 2 MIN - Thomas Greilinger (Stockschlag, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Barry Tallackson (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 7:51 | |
| 3. Drittel | Laurin Braun (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 8:42 | |
| 3. Drittel | Frank Hördler (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 9:11 | |
| 13:23 - 2 MIN - Thomas Greilinger (Stockschlag, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Jullian Talbot (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 13:23 | |
| 16:09 - 2 MIN - Björn Barta (Spielverzögerung, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 18:20 - 2 MIN - Thomas Greilinger (Stockschlag, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Laurin Braun (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 19:00 |
Überzahl
| 3 - 5 | Gesamt | 1 - 7 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 13 | 14 | 12 | Schüsse | 11 | 13 | 7 | 31 | ||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | Tore | 0 | 2 | 0 | 2 |
ERC Ingolstadt
Eisbären Berlin
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | Saturnarena | |
| Besucherzahl: | 3,612 | |
| Schiedsrichter: | Simon Aicher | |
| Schiedsrichter 2: | Stephan Bauer | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Robert Hauber | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Thorsten Lajoie | |
| Punktrichter: | Jürgen Seidel | |
| 1. STAR: | Ian Gordon | |
| 2. STAR: | Joseph Motzko | |
| 3. STAR: | Daniel Briére |


