Offizielle Angaben
5EBB
2MUC
Offizielle Angaben
7NUR
6IEC
Offizielle Angaben
2WOB
4MAN
Offizielle Angaben
2AUG
3HAN
Offizielle Angaben
2KEV
1HHF
Offizielle Angaben
7DEG
6STR
![]() |
2 - 1(1:1 / 0:0 / 1:0) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 1. Drittel | ![]() |
Garrett Festerling (Jerome Flaake, David Wolf) - ES - 8:08 | ||
| 18:34 - ES - Adam Courchaine (Mark Voakes, Kyle Sonnenburg) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 12:41 - PS - Roland Verwey | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 3:05 - 2 MIN - Steve Hanusch (Beinstellen, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Thomas Dolak (Hoher Stock, Kleine Strafe) - 2 MIN - 3:12 | |
| 1. Drittel | Druval Westcott (Stock-Check, Kleine Strafe) - 2 MIN - 3:43 | |
| 1. Drittel | Druval Westcott (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 13:41 | |
| 1. Drittel | Robert Collins (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 15:17 | |
| 11:12 - 2 MIN - Andreas Driendl (Haken, Kleine Strafe) | 3. Drittel |
Überzahl
| 0 - 4 | Gesamt | 0 - 2 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 18 | 9 | 6 | Schüsse | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | Tore | 1 | 0 | 0 | 1 |
Krefeld Pinguine
Hamburg Freezers
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | KönigPalast | |
| Besucherzahl: | 3,172 | |
| Schiedsrichter: | Stephan Bauer | |
| Schiedsrichter 2: | Georg Jablukov | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Markus Mosler | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Matthias Starke | |
| Punktrichter: | Wolfgang Herbst | |
| 1. STAR: | Scott Langkow | |
| 2. STAR: | Dimitrij Kotschnew | |
| 3. STAR: | Roland Verwey |


