Offizielle Angaben
2MAN
5KEC
Offizielle Angaben
3HAN
1DEG
Offizielle Angaben
2ING
3AUG
Offizielle Angaben
3HHF
1EBB
Offizielle Angaben
1STR
2NUR
Offizielle Angaben
3MUC
0WOB
Offizielle Angaben
2IEC
4KEV
![]() |
1 - 2(0:1 / 0:0 / 1:1) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 1. Drittel | ![]() |
Casey Borer (Patrick Reimer, Jason Jaspers) - ES - 7:26 | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Ryan Bayda - ES - 5:44 | ||
| 8:23 - ES - Carsen Germyn (Dustin Whitecotton, Sandro Schönberger) | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 1. Drittel | Casey Borer (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 11:10 | |
| 17:41 - 2 MIN - Dustin Whitecotton (Behinderung, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Connor James (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 17:52 | |
| 4:37 - 2 MIN - Alexander Dotzler (Spielverzögerung, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 6:54 - 2 MIN - Grant Lewis (Behinderung, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | James Pollock (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 8:01 | |
| 2. Drittel | James Pollock (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 13:07 | |
| 12:35 - 2 MIN - René Kramer (Haken, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Sven Butenschön (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 17:44 |
Überzahl
| 0 - 5 | Gesamt | 0 - 4 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 11 | 7 | Schüsse | 15 | 8 | 4 | 27 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | Tore | 1 | 0 | 1 | 2 |
Straubing Tigers
Thomas Sabo Ice Tigers
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | Straubinger Eisstadion | |
| Besucherzahl: | 5,213 | |
| Schiedsrichter: | Gordon Schukies | |
| Schiedsrichter 2: | Florian Zehetleitner | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Markku Büse | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Stefan Velkoski | |
| Punktrichter: | ||
| 1. STAR: | Casey Borer | |
| 2. STAR: | Tyler Weiman | |
| 3. STAR: | Grant Lewis |


