Offizielle Angaben
2MAN
5KEC
Offizielle Angaben
3HAN
1DEG
Offizielle Angaben
2ING
3AUG
Offizielle Angaben
3HHF
1EBB
Offizielle Angaben
1STR
2NUR
Offizielle Angaben
3MUC
0WOB
Offizielle Angaben
2IEC
4KEV
![]() |
2 - 3 OT(1:0 / 1:1 / 0:1 / 0:1) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 2:28 - ES - Sean O`Connor (Timothy Hambly, Jared Ross) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 13:19 - PP1 - Derek Hahn (Thomas Greilinger, Alexander Sulzer) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Mario Valery-Trabucco (Tobias Draxinger, John Zeiler) - ES - 15:33 | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Peter Flache (Ryan Thang, Daryl Boyle) - ES - 13:20 | ||
| Overtime | ![]() |
Ryan Thang (Peter MacArthur, Steffen Tölzer) - ES - 3:03 |
Strafen
| 4:30 - 10 MIN - Derek Dinger (Beschimpfung von Offiziellen, Misconduct) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | John Zeiler (Check gegen die Bande, Kleine Strafe) - 2 MIN - 4:30 | |
| 6:25 - 2 MIN - Christoph Gawlik (Stockschlag, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Nicholas Ross (Stock-Check, Kleine Strafe) - 2 MIN - 6:25 | |
| 9:41 - 2 MIN - Timothy Hambly (Haken, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Michael Bakos (Check gegen die Bande, Kleine Strafe) - 2 MIN - 12:22 | |
| 1. Drittel | Michael Bakos (Stock-Check, Kleine Strafe) - 2 MIN - 15:16 | |
| 3:40 - 2 MIN - Jeffrey Likens (Beinstellen, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Steffen Tölzer (Check von hinten, Kleine Strafe) - 2 MIN - 12:13 | |
| 2. Drittel | Steffen Tölzer (Check von hinten, Misconduct) - 10 MIN - 12:13 | |
| 16:21 - 2 MIN - Timothy Conboy (Haken, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 20:00 - 2 MIN - Craig Weller (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 20:00 - 2 MIN - Craig Weller (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Andreas Farny (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 20:00 | |
| 13:39 - 2 MIN - Björn Barta (Halten des Stocks, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 17:41 - 2 MIN - Jared Ross (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Robert Brown (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 17:41 | |
| 3. Drittel | Robert Brown (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 17:41 |
Überzahl
| 1 - 5 | Gesamt | 0 - 5 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 8 | 2 | 1 | Schüsse | 8 | 14 | 5 | 2 | 29 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tore | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ERC Ingolstadt
Augsburger Panther
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | Saturnarena | |
| Besucherzahl: | 4,815 | |
| Schiedsrichter: | Sven Fischer | |
| Schiedsrichter 2: | Daniel Piechaczek | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Robert Hauber | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Martin Holzer | |
| Punktrichter: | Jürgen Seidel | |
| 1. STAR: | Patrick Ehelechner | |
| 2. STAR: | Timothy Conboy | |
| 3. STAR: | Peter Flache |


