Offizielle Angaben
4HAN
3IEC
Offizielle Angaben
5HHF
6ING
Offizielle Angaben
4KEV
3NUR
Offizielle Angaben
3MAN
2AUG
![]() |
4 - 3 OT(1:1 / 1:1 / 1:1 / 1:0) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 1:11 - ES - Herberts Vasiljevs (Richard Pavlikovsky, Andreas Driendl) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 1. Drittel | ![]() |
Vitalij Aab (Eric Chouinard, Dusan Frosch) - ES - 15:26 | ||
| 2. Drittel | ![]() |
James Pollock (Eric Chouinard) - ES - 8:56 | ||
| 11:03 - PP1 - Richard Pavlikovsky (Herberts Vasiljevs, Boris Blank) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Tim Schüle (Connor James, Patrick Reimer) - ES - 2:58 | ||
| 6:06 - ES - Adam Courchaine (Francois Méthot, Mark Voakes) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 4:18 - PP1 - Richard Pavlikovsky (Christian Ehrhoff, Boris Blank) | ![]() |
Overtime |
Strafen
| 5:16 - 2 MIN - Martin Schymainski (Behinderung, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Yan Stastny (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 5:16 | |
| 1. Drittel | Jason Jaspers (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 5:51 | |
| 17:31 - 2 MIN - Dusan Milo (Haken, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 19:37 - 2 MIN - Boris Blank (Halten des Gegners, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 0:26 - 2 MIN - Joshua Meyers (Behinderung, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Casey Borer (Unkorrekter Körperangriff, Kleine Strafe) - 2 MIN - 10:11 | |
| 2. Drittel | Dusan Frosch (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 13:01 | |
| 2. Drittel | James Pollock (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 19:17 | |
| 7:02 - 2 MIN - Adam Courchaine (Behinderung, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Eric Chouinard (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 7:42 | |
| 3. Drittel | Ryan Bayda (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 12:29 | |
| 3. Drittel | James Pollock (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 17:27 | |
| Overtime | Casey Borer (Stock-Check, Kleine Strafe) - 2 MIN - 3:51 | |
| Overtime | Casey Borer (Beschimpfung von Offiziellen, Misconduct) - 10 MIN - 4:18 |
Überzahl
| 2 - 8 | Gesamt | 0 - 4 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 13 | 12 | 8 | 1 | Schüsse | 9 | 11 | 8 | 3 | 31 | ||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tore | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Krefeld Pinguine
Thomas Sabo Ice Tigers
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | KönigPalast | |
| Besucherzahl: | 3,936 | |
| Schiedsrichter: | Willi Schimm | |
| Schiedsrichter 2: | Steffen Klau | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Denis Nimako | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Elvis Melia | |
| Punktrichter: | Wolfgang Herbst | |
| 1. STAR: | Richard Pavlikovsky | |
| 2. STAR: | Yan Stastny | |
| 3. STAR: | Adam Courchaine |


