Offizielle Angaben
5MAN
3HHF
Offizielle Angaben
2KEV
1WOB
Offizielle Angaben
3IEC
2DEG
Offizielle Angaben
5MUC
0AUG
Offizielle Angaben
3NUR
4ING
Offizielle Angaben
2STR
1HAN
Offizielle Angaben
0KEC
3EBB
![]() |
0 - 3(0:0 / 0:3 / 0:0) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 2. Drittel | ![]() |
André Rankel (Matthew Foy, Jullian Talbot) - ES - 2:56 | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Jens Baxmann (Travis James Mulock, Laurin Braun) - ES - 6:20 | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Travis James Mulock (Laurin Braun, Daniel Briére) - ES - 18:56 |
Strafen
| 7:57 - 2 MIN - Andreas Falk (Stock-Check, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | André Rankel (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 8:54 | |
| 1. Drittel | Constantin Braun (Haken, Penalty Shot) - 0 MIN - 12:06 | |
| 12:17 - 2 MIN - Felix Schütz (Stockschlag, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Darin Olver (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 12:17 | |
| 2. Drittel | Matthew Foy (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 0:32 | |
| 3:08 - 2 MIN - Andreas Falk (Haken, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Frank Hördler (Unkorrekter Körperangriff, Kleine Strafe) - 2 MIN - 10:53 | |
| 13:28 - 2 MIN - Gregory Claaßen (Unkorrekter Körperangriff, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | André Rankel (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 19:40 | |
| 20:00 - 2 MIN - Moritz Müller (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 20:00 - 2 MIN - Moritz Müller (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Jens Baxmann (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 20:00 | |
| 2. Drittel | Jens Baxmann (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 20:00 | |
| 3. Drittel | Matthew Foy (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 0:16 | |
| 2:42 - 2 MIN - Brett Breitkreuz (Beinstellen, Kleine Strafe) | 3. Drittel |
Überzahl
| 0 - 5 | Gesamt | 0 - 4 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 13 | 9 | 13 | Schüsse | 9 | 8 | 5 | 22 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tore | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kölner Haie
Eisbären Berlin
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | LANXESS Arena | |
| Besucherzahl: | 12,784 | |
| Schiedsrichter: | Roland Aumüller | |
| Schiedsrichter 2: | Marcus Brill | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Andreas Kowert | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Robert Schelewski | |
| Punktrichter: | Florian Licht | |
| 1. STAR: | Robert Zepp | |
| 2. STAR: | Laurin Braun | |
| 3. STAR: | Constantin Braun |


