Offizielle Angaben
3MUC
2HAN
Offizielle Angaben
5IEC
4AUG
Offizielle Angaben
5WOB
2DEG
Offizielle Angaben
1STR
4KEC
Offizielle Angaben
5MAN
0ING
![]() |
5 - 2(2:0 / 3:0 / 0:2) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 1:43 - ES - Christoph Höhenleitner (Vincenz Mayer, Adrian Grygiel) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 7:36 - ES - Benedikt Schopper (Kai Hospelt, Norman Milley) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 1:30 - ES - Matthew Dzieduszycki | ![]() |
2. Drittel | ||
| 5:15 - PP1 - Sebastian Furchner (Norman Milley, Gregory Moore) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 19:18 - PP1 - Norman Milley (Kai Hospelt, Benedikt Kohl) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Travis Turnbull (Bernhard Ebner, Justin Bostrom) - PP1 - 16:38 | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Andreas Martinsen (Alexander Preibisch, Daniel Kreutzer) - ES - 16:55 |
Strafen
| 1. Drittel | Alexander Henry (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 5:36 | |
| 1. Drittel | Maik Klingsporn (Stock-Check, Kleine Strafe) - 2 MIN - 5:36 | |
| 8:26 - 2 MIN - Robert Bina (Behinderung, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 13:24 - 25 MIN - Justin Mercier (Head-Butting, Matchstrafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Travis Turnbull (Beschimpfung von Offiziellen, Misconduct) - 10 MIN - 13:24 | |
| 19:14 - 2 MIN - Sean Blanchard (Check gegen das Knie, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 3:46 - 2 MIN - Vincenz Mayer (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Ashton Rome (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 3:46 | |
| 2. Drittel | Jannik Woidtke (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 3:46 | |
| 2. Drittel | Jannik Woidtke (Checking to Head/Neck, Kleine Strafe) - 2 MIN - 3:46 | |
| 2. Drittel | Jannik Woidtke (Checking to Head/Neck, Misconduct) - 10 MIN - 3:46 | |
| 14:15 - 2 MIN - Vincenz Mayer (Checking to Head/Neck, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 14:15 - 10 MIN - Vincenz Mayer (Checking to Head/Neck, Misconduct) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Ashton Rome (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 17:16 | |
| 2. Drittel | Daniel Kreutzer (Check gegen die Bande, Kleine Strafe) - 2 MIN - 18:32 | |
| 6:19 - 2 MIN - Matthew Dzieduszycki (Stockschlag, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 14:59 - 2 MIN - Gregory Moore (Stockschlag, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 17:47 - 2 MIN - Sean Blanchard (Hoher Stock, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 18:00 - 2 MIN - Robert Bina (Haken, Kleine Strafe) | 3. Drittel |
Überzahl
| 2 - 6 | Gesamt | 1 - 7 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 15 | 19 | 5 | Schüsse | 6 | 6 | 13 | 25 | ||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | Tore | 0 | 0 | 2 | 2 |
Grizzly Adams Wolfsburg
Düsseldorfer EG
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | Volksbank BraWo EisArena | |
| Besucherzahl: | 2,070 | |
| Schiedsrichter: | Roland Aumüller | |
| Schiedsrichter 2: | Stefan Vogl | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Sirko Hunnius | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Nikolaj Ponomarjow | |
| Punktrichter: | Silvia Tschöp | |
| 1. STAR: | Norman Milley | |
| 2. STAR: | Tyler Haskins | |
| 3. STAR: | Benedikt Kohl |


