Offizielle Angaben
0HAN
3KEV
Offizielle Angaben
4IEC
2MUC
Offizielle Angaben
2DEG
3KEC
Offizielle Angaben
6AUG
3WOB
![]() |
6 - 3(2:1 / 1:1 / 3:1) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 0:53 - ES - Derek Whitmore (Brian Roloff, Michael Bakos) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 1. Drittel | ![]() |
Robert Bina (Tyler Haskins, Gregory Moore) - ES - 5:56 | ||
| 8:55 - ES - Derek Whitmore | ![]() |
1. Drittel | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Matthew Dzieduszycki (Norman Milley, Gregory Moore) - PP1 - 3:05 | ||
| 7:15 - PP1 - Robert Brown (Nicholas Ross, Stephen Werner) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 8:15 - PP2 - Sergio Somma (Brian Roloff, Daryl Boyle) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 9:57 - PP1 - Ryan Thang (Derek Whitmore, Brian Roloff) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Norman Milley (Sebastian Furchner, Sean Blanchard) - ES - 10:44 | ||
| 14:04 - PP1 - Peter MacArthur (Thomas Jordan Trevelyan, Robert Brown) | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 1. Drittel | Christoph Höhenleitner (Check von hinten, Kleine Strafe) - 2 MIN - 2:54 | |
| 1. Drittel | Christoph Höhenleitner (Check von hinten, Misconduct) - 10 MIN - 2:54 | |
| 1:11 - 2 MIN - Steffen Tölzer (Haken, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Martin Walter (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 6:41 | |
| 2. Drittel | Aleksander Polaczek (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 7:49 | |
| 14:30 - 2 MIN - Steffen Tölzer (Halten des Gegners, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 3. Drittel | Sebastian Furchner (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 1:03 | |
| 4:32 - 2 MIN - Derek Whitmore (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 5:25 - 2 MIN - Steffen Tölzer (Stockschlag, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 5:49 - 2 MIN - Tobias Draxinger (Stock-Check, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Gregory Moore (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 5:49 | |
| 3. Drittel | Tyler Haskins (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 6:23 | |
| 3. Drittel | Christoph Höhenleitner (Stock-Check, Kleine Strafe) - 2 MIN - 7:57 | |
| 3. Drittel | Aleksander Polaczek (Spielverzögerung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 8:29 | |
| 11:08 - 2 MIN - Kyle Helms (Haken, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Tyler Haskins (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 13:29 |
Überzahl
| 4 - 8 | Gesamt | 1 - 5 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 12 | 7 | 10 | Schüsse | 5 | 8 | 10 | 23 | ||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | Tore | 1 | 1 | 1 | 3 |
Augsburger Panther
Grizzly Adams Wolfsburg
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | Curt Frenzel Stadion | |
| Besucherzahl: | 3,388 | |
| Schiedsrichter: | Daniel Piechaczek | |
| Schiedsrichter 2: | Alfred Hascher | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Dominic Erdle | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Andreas Flad | |
| Punktrichter: | Claudia Schwarz | |
| 1. STAR: | Derek Whitmore | |
| 2. STAR: | Daryl Boyle | |
| 3. STAR: | Brian Roloff |


