Offizielle Angaben
3HAN
1MUC
Offizielle Angaben
5AUG
1DEG
Offizielle Angaben
4HHF
1STR
Offizielle Angaben
1ING
2MAN
Offizielle Angaben
2WOB
1NUR
Offizielle Angaben
3EBB
4KEV
![]() |
2 - 1(0:0 / 0:0 / 2:1) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 10:30 - ES - Aaron Brocklehurst (Aleksander Polaczek, Matthew Dzieduszycki) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 12:36 - PP2 - Kai Hospelt (Matthew Dzieduszycki, Norman Milley) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Yan Stastny (Dusan Frosch, Patrick Reimer) - EA - 19:04 |
Strafen
| 1:56 - 2 MIN - Kai Hospelt (Behinderung, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Sven Butenschön (Stock-Check, Kleine Strafe) - 2 MIN - 7:07 | |
| 16:12 - 2 MIN - Aleksander Polaczek (Beinstellen, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 2. Drittel | Robert Leask (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 1:07 | |
| 6:13 - 2 MIN - Robert Bina (Behinderung, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 14:06 - 2 MIN - Sebastian Furchner (Haken, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 3. Drittel | Jason Jaspers (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 11:41 | |
| 3. Drittel | Yan Stastny (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 12:20 |
Überzahl
| 1 - 4 | Gesamt | 0 - 4 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 9 | 12 | 10 | Schüsse | 11 | 6 | 10 | 27 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | Tore | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grizzly Adams Wolfsburg
Thomas Sabo Ice Tigers
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | Volksbank BraWo EisArena | |
| Besucherzahl: | 1,777 | |
| Schiedsrichter: | Roland Aumüller | |
| Schiedsrichter 2: | Ramin Yazdi | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Thomas Gemeinhardt | |
| 2. Linienschiedsrichter: | André Schrader | |
| Punktrichter: | Silvia Tschöp | |
| 1. STAR: | Matthew Dzieduszycki | |
| 2. STAR: | Sebastian Vogl | |
| 3. STAR: | Yasin Ehliz |


