Offizielle Angaben
2KEC
4WOB
Offizielle Angaben
5HHF
2ING
Offizielle Angaben
2MAN
3HAN
Offizielle Angaben
1KEV
3STR
Offizielle Angaben
4DEG
3EBB
Offizielle Angaben
2IEC
3MUC
Offizielle Angaben
3NUR
1AUG
![]() |
5 - 2(1:1 / 3:1 / 1:0) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 1. Drittel | ![]() |
Björn Barta (Tyler Bouck, Alexander Sulzer) - SH1 - 6:37 | ||
| 9:39 - ES - Kevin Schmidt (Matthew Pettinger, Brandon Reid) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 0:49 - PP1 - Matthew Pettinger (Mathieu Roy, Jamie Benn) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Thomas Greilinger (Derek Hahn) - ES - 1:26 | ||
| 4:48 - PP1 - Brandon Reid (Matthew Pettinger, Mathieu Roy) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 13:12 - ES - David Wolf (Jerome Flaake, James Bettauer) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 17:53 - EN - Thomas Dolak (Julian Jakobsen, Thomas Oppenheimer) | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 0:17 - 2 MIN - Thomas Oppenheimer (Behinderung, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1:44 - 2 MIN - Brandon Reid (Hoher Stock, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 2:14 - 2 MIN - Julian Jakobsen (Stockschlag, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Patrick Hager (Stock-Check, Kleine Strafe) - 2 MIN - 5:29 | |
| 1. Drittel | Alexander Sulzer (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 13:34 | |
| 1. Drittel | Timothy Conboy (Check gegen die Bande, Kleine Strafe) - 2 MIN - 19:29 | |
| 2. Drittel | Alexander Oblinger (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 4:03 | |
| 5:49 - 2 MIN - Garrett Festerling (Gefährliche Ausrüstung, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | John Laliberte (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 10:55 | |
| 13:33 - 2 MIN - Robert Collins (Halten des Gegners, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 11:05 - 2 MIN - Christoph Schubert (Halten des Gegners, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Patrick Hager (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 11:05 | |
| 18:09 - 2 MIN - Christoph Schubert (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Timothy Conboy (Unnötige Härte, Grosse Strafe) - 5 MIN - 18:09 | |
| 3. Drittel | Timothy Conboy (Unnötige Härte, Game Misconduct) - 20 MIN - 18:09 |
Überzahl
| 2 - 5 | Gesamt | 0 - 5 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 16 | 11 | 9 | Schüsse | 12 | 8 | 14 | 34 | ||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | Tore | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hamburg Freezers
ERC Ingolstadt
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | o2 World Arena Hamburg | |
| Besucherzahl: | 6,603 | |
| Schiedsrichter: | Georg Jablukov | |
| Schiedsrichter 2: | Jens Steinecke | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Nikolaj Ponomarjow | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Sirko Schulz | |
| Punktrichter: | Björn Sprekels | |
| 1. STAR: | Niklas Treutle | |
| 2. STAR: | Mathieu Roy | |
| 3. STAR: | Matthew Pettinger |


