Offizielle Angaben
3HAN
2HHF
Offizielle Angaben
3ING
1STR
Offizielle Angaben
4WOB
1IEC
Offizielle Angaben
1DEG
4KEV
Offizielle Angaben
2MAN
5MUC
Offizielle Angaben
5KEC
2AUG
![]() |
4 - 1(0:0 / 0:0 / 4:1) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 3. Drittel | ![]() |
Robert Hock (Mark Ardelan, Brandon Rogers) - EA - 5:28 | ||
| 8:18 - PP1 - Matthew Dzieduszycki (Robert Bina, Sebastian Furchner) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 13:47 - PP1 - Aaron Brocklehurst (Norman Milley, Sebastian Furchner) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 17:07 - PP1 - Kai Hospelt (Tyler Haskins, Robert Bina) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 17:48 - ES - Vincenz Mayer (Christoph Höhenleitner) | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 1. Drittel | Brandon Rogers (Check gegen die Bande, Kleine Strafe) - 2 MIN - 6:14 | |
| 13:09 - 2 MIN - Gregory Moore (Halten des Gegners, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Tobias Wörle (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 13:39 | |
| 1. Drittel | Christian Hommel (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 15:32 | |
| 2. Drittel | Matthew Tomassoni (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 3:41 | |
| 9:07 - 2 MIN - Aaron Brocklehurst (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 9:07 - 2 MIN - Aaron Brocklehurst (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Michael Wolf (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 9:07 | |
| 2. Drittel | Michael Wolf (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 9:07 | |
| 13:22 - 2 MIN - Vincenz Mayer (Hoher Stock, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 18:29 - 2 MIN - Benedikt Schopper (Unkorrekter Körperangriff, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 3. Drittel | Mark Ardelan (Stock-Check, Kleine Strafe) - 2 MIN - 7:14 | |
| 3. Drittel | Jeffrey Giuliano (Check mit dem Knie, Kleine Strafe) - 2 MIN - 12:49 | |
| 3. Drittel | Mark Ardelan (Hoher Stock, Kleine Strafe) - 2 MIN - 15:58 | |
| 17:48 - 2 MIN - Vincenz Mayer (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 17:48 - 2 MIN - Vincenz Mayer (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Christian Hommel (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 17:48 | |
| 3. Drittel | Christian Hommel (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 17:48 | |
| 3. Drittel | Sébastien Caron (Faustschläge, Matchstrafe) - 25 MIN - 17:48 |
Überzahl
| 3 - 7 | Gesamt | 0 - 3 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 14 | 12 | 23 | Schüsse | 12 | 7 | 5 | 24 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | Tore | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grizzly Adams Wolfsburg
Iserlohn Roosters
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | Volksbank BraWo EisArena | |
| Besucherzahl: | 1,508 | |
| Schiedsrichter: | Georg Jablukov | |
| Schiedsrichter 2: | Marian Rohatsch | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Sirko Hunnius | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Nikolaj Ponomarjow | |
| Punktrichter: | Silvia Tschöp | |
| 1. STAR: | Matthew Dzieduszycki | |
| 2. STAR: | Aaron Brocklehurst | |
| 3. STAR: | Kai Hospelt |


