Offizielle Angaben
3AUG
4WOB
inoffiziele Angaben
5ING
0DEG
Offizielle Angaben
4IEC
3EBB
Offizielle Angaben
7HHF
1KEC
Offizielle Angaben
2STR
0MAN
Offizielle Angaben
3MUC
0NUR
Offizielle Angaben
6KEV
3HAN
![]() |
4 - 3 OT(2:0 / 0:2 / 1:1 / 1:0) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 3:51 - ES - Robert Hock (Brandon Rogers, Mark Ardelan) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 11:33 - ES - Michael Wolf (Mark Bell) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Darin Olver (Barry Tallackson) - ES - 3:22 | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Mads Christensen (Laurin Braun, Mark Katic) - ES - 14:26 | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Travis James Mulock (André Rankel, Daniel Briére) - ES - 5:54 | ||
| 19:31 - SH1 - Matthew Tomassoni (Michael Wolf, Mike York) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 2:29 - PP1 - Robert Hock (Mike York, Michael Wolf) | ![]() |
Overtime |
Strafen
| 1. Drittel | Travis James Mulock (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 5:20 | |
| 1. Drittel | Constantin Braun (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 15:36 | |
| 17:13 - 2 MIN - Mark Bell (Beinstellen, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 5:57 - 2 MIN - Brandon Rogers (Halten des Gegners, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 6:12 - 2 MIN - Michael Wolf (Hoher Stock, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 10:23 - 2 MIN - Matthew Tomassoni (Beinstellen, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 14:42 - 2 MIN - Colin Stuart (Beinstellen, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 3. Drittel | Barry Tallackson (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 7:24 | |
| 3. Drittel | Laurin Braun (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 12:17 | |
| 12:41 - 2 MIN - Mark Bell (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 12:41 - 2 MIN - Mark Bell (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 12:41 - 10 MIN - Mark Bell (Unnötige Härte, Misconduct) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Frank Hördler (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 12:41 | |
| 3. Drittel | James Sharrow (Checking to Head/Neck, Kleine Strafe) - 2 MIN - 12:41 | |
| 3. Drittel | James Sharrow (Checking to Head/Neck, Misconduct) - 10 MIN - 12:41 | |
| 3. Drittel | Jullian Talbot (Ellbogen-Check, Kleine Strafe) - 2 MIN - 16:37 | |
| 3. Drittel | Tyson Mulock (Beschimpfung von Offiziellen, Bench Minor) - 2 MIN - 16:37 | |
| 18:55 - 2 MIN - Mark Ardelan (Beinstellen, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| Overtime | Laurin Braun (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 2:21 |
Überzahl
| 1 - 7 | Gesamt | 0 - 6 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 10 | 8 | 16 | 1 | Schüsse | 10 | 19 | 7 | 1 | 37 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | Tore | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Iserlohn Roosters
Eisbären Berlin
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | Eissporthalle Iserlohn | |
| Besucherzahl: | 4,001 | |
| Schiedsrichter: | Markus Krawinkel | |
| Schiedsrichter 2: | Stephane Rochette | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Seedo Janssen | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Nikolas Neutzer | |
| Punktrichter: | Matthias Schiotka | |
| 1. STAR: | Michael Wolf | |
| 2. STAR: | Sébastien Caron | |
| 3. STAR: | Robert Hock |


