Offizielle Angaben
2KEC
4WOB
Offizielle Angaben
5HHF
2ING
Offizielle Angaben
2MAN
3HAN
Offizielle Angaben
1KEV
3STR
Offizielle Angaben
4DEG
3EBB
Offizielle Angaben
2IEC
3MUC
Offizielle Angaben
3NUR
1AUG
![]() |
4 - 3 SO(2:1 / 1:1 / 0:1 / 0:0 / 1:0) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 7:50 - ES - Travis Turnbull (Justin Bostrom, Carl Ridderwall) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 1. Drittel | ![]() |
Jullian Talbot (Claude Giroux, Daniel Briére) - PP2 - 14:12 | ||
| 18:08 - PP2 - Travis Turnbull (Daniel Kreutzer, Nikolaus Mondt) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Tyson Mulock (Laurin Braun, Mark Katic) - ES - 9:29 | ||
| 18:35 - ES - Travis Turnbull (Justin Bostrom, Carl Ridderwall) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Laurin Braun (Claude Giroux, Jullian Talbot) - ES - 15:23 | ||
| 0:00 - Daniel Kreutzer | ![]() |
Penaltyschiessen |
Penaltyschiessen
|
|
Strafen
| 1. Drittel | Travis James Mulock (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 5:39 | |
| 12:22 - 2 MIN - Thomas Gödtel (Stockschlag, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 12:22 - 2 MIN - Andreas Martinsen (Beinstellen, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 15:51 - 2 MIN - Manuel Strodel (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 15:51 - 2 MIN - Ashton Rome (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 15:51 - 2 MIN - Ashton Rome (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 15:51 - 10 MIN - Ashton Rome (Unnötige Härte, Misconduct) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Matthew Foy (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 15:51 | |
| 1. Drittel | Matthew Foy (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 15:51 | |
| 1. Drittel | Matthew Foy (Unnötige Härte, Misconduct) - 10 MIN - 15:51 | |
| 16:24 - 2 MIN - Thomas Gödtel (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 16:24 - 2 MIN - Thomas Gödtel (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 16:24 - 10 MIN - Thomas Gödtel (Unnötige Härte, Misconduct) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Daniel Briére (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 16:24 | |
| 1. Drittel | Jullian Talbot (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 16:24 | |
| 1. Drittel | Jullian Talbot (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 16:24 | |
| 1. Drittel | Jullian Talbot (Unnötige Härte, Misconduct) - 10 MIN - 16:24 | |
| 1. Drittel | Frank Hördler (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 17:16 | |
| 2. Drittel | James Sharrow (Spielverzögerung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 0:39 | |
| 2:33 - 2 MIN - Daniel Kreutzer (Ellbogen-Check, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Mads Christensen (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 2:33 | |
| 3:48 - 2 MIN - Maik Klingsporn (Beinstellen, Kleine Strafe) | 3. Drittel |
Überzahl
| 1 - 4 | Gesamt | 1 - 4 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 12 | 6 | 1 | Schüsse | 10 | 10 | 16 | 4 | 40 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Tore | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Düsseldorfer EG
Eisbären Berlin
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | ISS Dome | |
| Besucherzahl: | 6,812 | |
| Schiedsrichter: | Lars Brüggemann | |
| Schiedsrichter 2: | Ramin Yazdi | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Lars Müller | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Jürgen Schulz | |
| Punktrichter: | Andreas Hännig | |
| 1. STAR: | Travis Turnbull | |
| 2. STAR: | Robert Goepfert | |
| 3. STAR: | Justin Bostrom |


