Offizielle Angaben
4HAN
3ING
Offizielle Angaben
2AUG
5IEC
Offizielle Angaben
0MUC
3STR
Offizielle Angaben
3NUR
4KEV
Offizielle Angaben
3WOB
5HHF
Offizielle Angaben
4KEC
0DEG
![]() |
4 - 3(0:0 / 1:3 / 3:0) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 13:15 - PP1 - Andreas Morczinietz (Scott King, Maris Jass) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Alexander Sulzer (Joseph Motzko, Tyler Bouck) - PP1 - 16:25 | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Derek Hahn (Thomas Greilinger) - ES - 18:39 | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Sean O`Connor (Alexander Sulzer) - ES - 18:52 | ||
| 2:59 - PP1 - Eric Regan (Gerrit Fauser, Marvin Krüger) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 6:03 - ES - Gerrit Fauser (Sascha Goc, Tim Richter) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 14:21 - PP1 - Morten Green (Sascha Goc, Stephan Wilhelm) | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 1. Drittel | Tyler Bouck (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 5:53 | |
| 5:53 - 2 MIN - Andreas Morczinietz (Halten des Stocks, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 6:48 - 2 MIN - Morten Green (Check mit dem Knie, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 9:01 - 2 MIN - Ivan Ciernik (Haken, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Jean-Francois Boucher (Unkorrekter Körperangriff, Kleine Strafe) - 2 MIN - 12:17 | |
| 1. Drittel | Derek Hahn (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 14:58 | |
| 19:20 - 2 MIN - Ivan Ciernik (Behinderung, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 3:36 - 2 MIN - Christopher Herperger (Haken, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Jean-Francois Boucher (Halten des Stocks, Kleine Strafe) - 2 MIN - 9:02 | |
| 11:39 - 2 MIN - Sergej Janzen (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Sean O`Connor (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 11:39 | |
| 2. Drittel | Sean O`Connor (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 11:39 | |
| 14:57 - 2 MIN - Christopher Herperger (Haken, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 3. Drittel | Jared Ross (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 1:29 | |
| 7:27 - 2 MIN - Ivan Ciernik (Stockschlag, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Tyler Bouck (Halten des Stocks, Kleine Strafe) - 2 MIN - 12:34 | |
| 3. Drittel | Timothy Hambly (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 15:15 | |
| 3. Drittel | Michel Périard (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 18:29 |
Überzahl
| 3 - 8 | Gesamt | 1 - 6 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 9 | 13 | 9 | Schüsse | 16 | 13 | 9 | 38 | ||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | Tore | 0 | 3 | 0 | 3 |
Hannover Scorpions
ERC Ingolstadt
|
|
Torhüter
|
|


