Offizielle Angaben
4MAN
1AUG
Offizielle Angaben
2DEG
5WOB
Offizielle Angaben
4ING
5MUC
Offizielle Angaben
4HHF
3NUR
Offizielle Angaben
3KEV
4KEC
Offizielle Angaben
5STR
3EBB
Offizielle Angaben
3IEC
0HAN
![]() |
3 - 0(2:0 / 0:0 / 1:0) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 5:38 - ES - Mark Bell (Colin Stuart, Brandon Rogers) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 9:44 - PP1 - Jeffrey Giuliano (Mike York, Colin Stuart) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 19:24 - EN - Collin Danielsmeier | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 1. Drittel | Sascha Goc (Stock-Check, Kleine Strafe) - 2 MIN - 9:25 | |
| 15:26 - 2 MIN - Collin Danielsmeier (Beinstellen, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 2. Drittel | Maris Jass (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 9:23 | |
| 13:36 - 2 MIN - Brandon Rogers (Stockschlag, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 18:25 - 2 MIN - Mark Ardelan (Stockschlag, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 5:28 - 2 MIN - Brandon Rogers (Beinstellen, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 6:38 - 2 MIN - Collin Danielsmeier (Beinstellen, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Stephan Daschner (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 14:46 | |
| 3. Drittel | Sachar Blank (Check gegen die Bande, Kleine Strafe) - 2 MIN - 19:57 |
Überzahl
| 1 - 4 | Gesamt | 0 - 5 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 17 | 9 | 7 | Schüsse | 11 | 10 | 18 | 39 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | Tore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iserlohn Roosters
Hannover Scorpions
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | Eissporthalle Iserlohn | |
| Besucherzahl: | 3,103 | |
| Schiedsrichter: | Markus Krawinkel | |
| Schiedsrichter 2: | Danny Kurmann | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Denis Nimako | |
| 2. Linienschiedsrichter: | André Schrader | |
| Punktrichter: | Matthias Schiotka | |
| 1. STAR: | Sébastien Caron | |
| 2. STAR: | Mike York | |
| 3. STAR: | Andre Reiß |


