Offizielle Angaben
4MAN
1AUG
Offizielle Angaben
2DEG
5WOB
Offizielle Angaben
4ING
5MUC
Offizielle Angaben
4HHF
3NUR
Offizielle Angaben
3KEV
4KEC
Offizielle Angaben
5STR
3EBB
Offizielle Angaben
3IEC
0HAN
![]() |
4 - 1(0:0 / 2:0 / 2:1) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 1:45 - ES - Nikolai Goc (Marcel Goc, Frank Mauer) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 9:43 - ES - Mirko Höfflin (Craig MacDonald, Michael Glumac) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 13:22 - ES - Yanick Lehoux (Marcel Goc, James Sifers) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Tobias Draxinger (Mario Valery-Trabucco, John Zeiler) - ES - 15:33 | ||
| 17:21 - ES - Marcus Kink (Marc El-Sayed, Matthias Plachta) | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 1. Drittel | Peter MacArthur (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 8:17 | |
| 18:09 - 2 MIN - James Sifers (Beinstellen, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 5:01 - 2 MIN - Dennis Seidenberg (Beinstellen, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 11:26 - 2 MIN - Nikolai Goc (Ellbogen-Check, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 18:09 - 2 MIN - James Sifers (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 18:09 - 2 MIN - James Sifers (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 18:09 - 10 MIN - James Sifers (Unnötige Härte, Misconduct) | 2. Drittel | |
| 18:09 - 10 MIN - Shawn Belle (Beschimpfung von Offiziellen, Misconduct) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Maximilian Schäffler (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 18:09 | |
| 2. Drittel | Maximilian Schäffler (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 18:09 | |
| 2. Drittel | Maximilian Schäffler (Unnötige Härte, Misconduct) - 10 MIN - 18:09 | |
| 2. Drittel | Peter Flache (Beschimpfung von Offiziellen, Game Misconduct) - 20 MIN - 18:09 | |
| 19:56 - 2 MIN - Marc El-Sayed (Vortäuschen eines Fouls/Verletzung, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Peter MacArthur (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 19:56 | |
| 3. Drittel | Sergio Somma (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 2:11 | |
| 3. Drittel | Nicholas Ross (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 7:23 | |
| 8:52 - 2 MIN - Douglas Janik Jr. (Beinstellen, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 11:33 - 2 MIN - Mirko Höfflin (Stockschlag, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Thomas Jordan Trevelyan (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 11:33 |
Überzahl
| 0 - 3 | Gesamt | 0 - 4 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 8 | 20 | Schüsse | 5 | 11 | 15 | 31 | ||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | Tore | 0 | 0 | 1 | 1 |
Adler Mannheim
Augsburger Panther
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | SAP Arena | |
| Besucherzahl: | 9,763 | |
| Schiedsrichter: | Lars Brüggemann | |
| Schiedsrichter 2: | Steffen Klau | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Benjamin Hoppe | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Christoffer Hurtik | |
| Punktrichter: | Johannes Geisert | |
| 1. STAR: | Shawn Belle | |
| 2. STAR: | Marcel Goc | |
| 3. STAR: | Patrick Ehelechner |


