Offizielle Angaben
4NUR
5KEC
Offizielle Angaben
1HAN
3KEV
Offizielle Angaben
1MUC
2ING
Offizielle Angaben
2AUG
0STR
Offizielle Angaben
4MAN
2WOB
Offizielle Angaben
6DEG
2HHF
Offizielle Angaben
7EBB
1IEC
![]() |
1 - 2(0:1 / 0:0 / 1:1) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 1. Drittel | ![]() |
Thomas Greilinger (Derek Hahn, Michel Périard) - ES - 16:56 | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Derek Hahn (Michel Périard, Thomas Greilinger) - PP2 - 3:33 | ||
| 5:49 - ES - Viktor Ekbom (Jason Ulmer, Martin Buchwieser) | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 1. Drittel | Thomas Greilinger (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 2:29 | |
| 2:47 - 2 MIN - Jason Ulmer (Beinstellen, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 2. Drittel | Thomas Greilinger (Check gegen die Bande, Kleine Strafe) - 2 MIN - 0:22 | |
| 2. Drittel | Joseph Motzko (Halten des Stocks, Kleine Strafe) - 2 MIN - 2:39 | |
| 3:20 - 2 MIN - Martin Hinterstocker (Haken, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3:20 - 2 MIN - Ulrich Maurer (Haken, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Thomas Greilinger (Spielverzögerung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 10:52 |
Überzahl
| 0 - 4 | Gesamt | 1 - 3 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 10 | 5 | Schüsse | 9 | 9 | 6 | 24 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | Tore | 1 | 0 | 1 | 2 |
EHC Red Bull München
ERC Ingolstadt
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | Olympiaeishalle München | |
| Besucherzahl: | 3,172 | |
| Schiedsrichter: | Lars Brüggemann | |
| Schiedsrichter 2: | Daniel Piechaczek | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Markku Büse | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Stefan Velkoski | |
| Punktrichter: | Caroline Preiss | |
| 1. STAR: | Thomas Greilinger | |
| 2. STAR: | Jochen Reimer | |
| 3. STAR: | Alexander Sulzer |


