Offizielle Angaben
2WOB
6EBB
Offizielle Angaben
6ING
3KEC
Offizielle Angaben
2MUC
1IEC
Offizielle Angaben
4DEG
6AUG
Offizielle Angaben
2KEV
3NUR
Offizielle Angaben
3STR
1HHF
Offizielle Angaben
3HAN
4MAN
![]() |
2 - 6(1:2 / 1:1 / 0:3) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 1. Drittel | ![]() |
Barry Tallackson (Florian Busch, Frank Hördler) - ES - 4:08 | ||
| 1. Drittel | ![]() |
Daniel Briére (André Rankel, Jullian Talbot) - PP1 - 6:15 | ||
| 18:03 - ES - Adrian Grygiel (Sebastian Furchner, Patrick Pohl) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Daniel Briére (Claude Giroux, Mark Katic) - ES - 3:09 | ||
| 9:41 - ES - Aleksander Polaczek (Benedikt Kohl, Nicholas Dimitrakos) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 3. Drittel | ![]() |
James Arniel (Frank Hördler, Travis James Mulock) - PP1 - 1:00 | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Frank Hördler (Daniel Briére, Claude Giroux) - ES - 13:33 | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Daniel Briére (Jullian Talbot, Claude Giroux) - PP1 - 19:19 |
Strafen
| 6:03 - 2 MIN - Sean Blanchard (Stockschlag, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 8:17 - 2 MIN - Aleksander Polaczek (Beinstellen, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Claude Giroux (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 9:43 | |
| 13:08 - 2 MIN - Daniar Dshunussow (Displacing the Goal Net, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 2. Drittel | Travis James Mulock (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 6:04 | |
| 12:33 - 2 MIN - Nicholas Dimitrakos (Halten des Gegners, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | André Rankel (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 12:33 | |
| 14:50 - 2 MIN - Nicholas Dimitrakos (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 14:50 - 2 MIN - Nicholas Dimitrakos (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Tyson Mulock (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 14:50 | |
| 2. Drittel | Tyson Mulock (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 14:50 | |
| 16:10 - 2 MIN - Aleksander Polaczek (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Mads Christensen (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 16:10 | |
| 19:25 - 2 MIN - Matthew Dzieduszycki (Checking to Head/Neck, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 19:25 - 10 MIN - Matthew Dzieduszycki (Checking to Head/Neck, Misconduct) | 2. Drittel | |
| 19:25 - 2 MIN - Matthew Dzieduszycki (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 19:25 - 2 MIN - Matthew Dzieduszycki (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 19:25 - 20 MIN - Matthew Dzieduszycki (Unnötige Härte, Game Misconduct) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Daniel Weiß (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 19:25 | |
| 2. Drittel | Daniel Weiß (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 19:25 | |
| 2. Drittel | Daniel Weiß (Unnötige Härte, Misconduct) - 10 MIN - 19:25 | |
| 7:09 - 2 MIN - Robert Bina (Beinstellen, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Barry Tallackson (Check gegen die Bande, Kleine Strafe) - 2 MIN - 14:21 | |
| 15:30 - 2 MIN - Patrick Pohl (Beinstellen, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 15:30 - 2 MIN - Patrick Pohl (Check gegen die Bande, Kleine Strafe) | 3. Drittel |
Überzahl
| 0 - 3 | Gesamt | 3 - 8 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 8 | 9 | Schüsse | 11 | 4 | 10 | 25 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | Tore | 2 | 1 | 3 | 6 |
Grizzly Adams Wolfsburg
Eisbären Berlin
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | Volksbank BraWo EisArena | |
| Besucherzahl: | 3,300 | |
| Schiedsrichter: | Ulpi Sicorschi | |
| Schiedsrichter 2: | Stefan Vogl | |
| 1. Linienschiedsrichter: | André Schrader | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Thomas Gemeinhardt | |
| Punktrichter: | Silvia Tschöp | |
| 1. STAR: | Daniel Briére | |
| 2. STAR: | Daniel Briére | |
| 3. STAR: | Sebastian Elwing |


