Offizielle Angaben
2WOB
6EBB
Offizielle Angaben
6ING
3KEC
Offizielle Angaben
2MUC
1IEC
Offizielle Angaben
4DEG
6AUG
Offizielle Angaben
2KEV
3NUR
Offizielle Angaben
3STR
1HHF
Offizielle Angaben
3HAN
4MAN
![]() |
2 - 1(0:0 / 1:1 / 1:0) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 2. Drittel | ![]() |
Robert Hock (Michael Wolf, Collin Danielsmeier) - ES - 16:51 | ||
| 18:26 - ES - Martin Hinterstocker (Ulrich Maurer, Sören Sturm) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 8:03 - PP1 - Ulrich Maurer (Lubor Dibelka, Blake Sloan) | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 1. Drittel | Tobias Wörle (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 3:03 | |
| 1. Drittel | Brandon Rogers (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 9:14 | |
| 1. Drittel | Brendan Brooks (Stock-Check, Kleine Strafe) - 2 MIN - 13:09 | |
| 1. Drittel | Mark Ardelan (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 19:18 | |
| 14:14 - 2 MIN - Blake Sloan (Spielverzögerung, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 3. Drittel | Lasse Kopitz (Check gegen die Bande, Kleine Strafe) - 2 MIN - 6:15 | |
| 11:47 - 2 MIN - Klaus Kathan (Check mit dem Knie, Kleine Strafe) | 3. Drittel |
Überzahl
| 1 - 5 | Gesamt | 0 - 2 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 16 | 12 | 13 | Schüsse | 7 | 9 | 8 | 24 | ||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | Tore | 0 | 1 | 0 | 1 |
EHC Red Bull München
Iserlohn Roosters
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | Olympiaeishalle München | |
| Besucherzahl: | 2,727 | |
| Schiedsrichter: | Willi Schimm | |
| Schiedsrichter 2: | Jens Steinecke | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Christian Höck | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Pascal Kretschmer | |
| Punktrichter: | Caroline Preiss | |
| 1. STAR: | Jochen Reimer | |
| 2. STAR: | Martin Buchwieser | |
| 3. STAR: | Sébastien Caron |


