Offizielle Angaben
1MAN
5KEV
Offizielle Angaben
3AUG
6ING
Offizielle Angaben
1NUR
3MUC
Offizielle Angaben
5EBB
6KEC
Offizielle Angaben
1IEC
2HHF
Offizielle Angaben
2DEG
1HAN
![]() |
2 - 1(0:1 / 2:0 / 0:0) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 1. Drittel | ![]() |
Stephan Daschner (Robin Thomson, Gerrit Fauser) - ES - 17:43 | ||
| 12:17 - PP2 - Thomas Gödtel (Nikolaus Mondt, Bernhard Ebner) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 14:37 - PP1 - Drew Paris (Travis Turnbull, Justin Bostrom) | ![]() |
2. Drittel |
Strafen
| 1. Drittel | Stephan Wilhelm (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 5:17 | |
| 1. Drittel | Eric Regan (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 12:56 | |
| 1. Drittel | Scott King (Spielverzögerung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 19:14 | |
| 2:53 - 2 MIN - Marc-Anthony Zanetti (Haken, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 6:27 - 2 MIN - Marian Bazany (Check von hinten, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 6:27 - 10 MIN - Marian Bazany (Check von hinten, Misconduct) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Martin Hlinka (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 11:15 | |
| 2. Drittel | Ivan Ciernik (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 11:45 | |
| 14:23 - 2 MIN - Alexander Henry (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Sachar Blank (Checking to Head/Neck, Kleine Strafe) - 2 MIN - 14:23 | |
| 2. Drittel | Sachar Blank (Checking to Head/Neck, Misconduct) - 10 MIN - 14:23 | |
| 2. Drittel | Sachar Blank (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 14:23 | |
| 15:32 - 2 MIN - Nikolaus Mondt (Stock-Check, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 3. Drittel | Scott King (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 2:38 | |
| 8:17 - 2 MIN - Jannik Woidtke (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | David Sulkovsky (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 10:46 | |
| 12:56 - 2 MIN - Alexander Henry (Spielverzögerung, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 20:00 - 2 MIN - Marc-Anthony Zanetti (Stockschlag, Kleine Strafe) | 3. Drittel |
Überzahl
| 2 - 8 | Gesamt | 0 - 5 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 | 8 | 5 | Schüsse | 12 | 9 | 10 | 31 | ||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | Tore | 1 | 0 | 0 | 1 |
Düsseldorfer EG
Hannover Scorpions
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | ISS Dome | |
| Besucherzahl: | 3,743 | |
| Schiedsrichter: | Richard Schütz | |
| Schiedsrichter 2: | Willi Schimm | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Lars Müller | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Jürgen Schulz | |
| Punktrichter: | Andreas Hännig | |
| 1. STAR: | Carl Ridderwall | |
| 2. STAR: | Drew Paris | |
| 3. STAR: | Thomas Gödtel |


