Offizielle Angaben
3MAN
4EBB
Offizielle Angaben
3HAN
1DEG
Offizielle Angaben
5ING
4HHF
Offizielle Angaben
3WOB
2STR
Offizielle Angaben
6KEV
7MUC
Offizielle Angaben
6NUR
4AUG
Offizielle Angaben
6IEC
1KEC
![]() |
3 - 2(1:1 / 2:0 / 0:1) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 11:29 - PP1 - Robert Bina (Benedikt Kohl, Aleksander Polaczek) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 1. Drittel | ![]() |
Grant Lewis (Matthew Hussey, Karl Stewart) - PP2 - 13:26 | ||
| 0:19 - ES - Sebastian Furchner (Norman Milley, Kai Hospelt) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 12:46 - ES - Levi Nelson (Norman Milley, Aaron Brocklehurst) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Matthew Hussey (René Röthke, Laurent Meunier) - PP1 EA - 18:38 |
Strafen
| 1. Drittel | René Röthke (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 6:24 | |
| 1. Drittel | Blaine Down (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 10:01 | |
| 12:16 - 2 MIN - Sean Blanchard (Unkorrekter Körperangriff, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 12:20 - 2 MIN - Robert Bina (Behinderung, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 2. Drittel | Dustin Whitecotton (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 1:18 | |
| 8:09 - 2 MIN - Gregory Moore (Stockschlag, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Sandro Schönberger (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 14:50 | |
| 17:30 - 2 MIN - Sean Blanchard (Spielverzögerung, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Carsen Germyn (Checking to Head/Neck, Kleine Strafe) - 2 MIN - 19:53 | |
| 2. Drittel | Carsen Germyn (Checking to Head/Neck, Misconduct) - 10 MIN - 19:53 | |
| 3. Drittel | Calvin Elfring (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 4:24 | |
| 6:42 - 2 MIN - Vincenz Mayer (Hoher Stock, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 13:34 - 2 MIN - Robert Bina (Beinstellen, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Blaine Down (Beschimpfung von Offiziellen, Misconduct) - 10 MIN - 16:29 | |
| 17:38 - 2 MIN - Matthew Dzieduszycki (Behinderung, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 17:38 - 10 MIN - Matthew Dzieduszycki (Beschimpfung von Offiziellen, Misconduct) | 3. Drittel |
Überzahl
| 1 - 6 | Gesamt | 2 - 7 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 13 | 11 | 9 | Schüsse | 9 | 11 | 18 | 38 | ||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | Tore | 1 | 0 | 1 | 2 |
Grizzly Adams Wolfsburg
Straubing Tigers
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | Volksbank BraWo EisArena | |
| Besucherzahl: | 2,105 | |
| Schiedsrichter: | Simon Aicher | |
| Schiedsrichter 2: | Roland Aumüller | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Thomas Gemeinhardt | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Marcus Höfer | |
| Punktrichter: | Silvia Tschöp | |
| 1. STAR: | Kai Hospelt | |
| 2. STAR: | Sebastian Furchner | |
| 3. STAR: | Levi Nelson |


