Offizielle Angaben
2KEC
1IEC
![]() |
2 - 1(0:0 / 1:1 / 1:0) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 5:37 - ES - Felix Schütz (Alexander Weiß, Björn Krupp) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Simon Fischhaber (Colin Stuart, Thomas Holzmann) - PP1 - 16:43 | ||
| 19:22 - ES - Andreas Holmqvist (Felix Schütz, John Tripp) | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 1. Drittel | Derek Peltier (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 12:43 | |
| 14:45 - 2 MIN - Charles Stephens (Hoher Stock, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 7:12 - 2 MIN - Moritz Müller (Halten des Gegners, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 14:55 - 2 MIN - Christopher Minard (Beinstellen, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 0:07 - 2 MIN - Andreas Falk (Behinderung, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 12:32 - 2 MIN - Philip Riefers (Zu viele Spieler auf dem Eis, Bench Minor) | 3. Drittel | |
| 13:42 - 2 MIN - Ales Kranjc (Spielverzögerung, Kleine Strafe) | 3. Drittel |
Überzahl
| 0 - 1 | Gesamt | 1 - 6 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 15 | 13 | 13 | Schüsse | 9 | 10 | 8 | 27 | ||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | Tore | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kölner Haie
Iserlohn Roosters
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | LANXESS Arena | |
| Besucherzahl: | 9,604 | |
| Schiedsrichter: | Georg Jablukov | |
| Schiedsrichter 2: | Daniel Piechaczek | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Andreas Kowert | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Robert Schelewski | |
| Punktrichter: | Stefan Walterscheid | |
| 1. STAR: | Danny Aus den Birken | |
| 2. STAR: | Felix Schütz | |
| 3. STAR: | John Tripp |


