Offizielle Angaben
5HAN
3STR
Offizielle Angaben
2EBB
3IEC
Offizielle Angaben
6DEG
2ING
Offizielle Angaben
3MUC
2KEV
Offizielle Angaben
2MAN
1WOB
Offizielle Angaben
3AUG
2NUR
Offizielle Angaben
4KEC
3HHF
![]() |
5 - 3(2:2 / 0:0 / 3:1) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 1. Drittel | ![]() |
Tyler Beechey (Blaine Down, Grant Lewis) - PP1 - 6:17 | ||
| 1. Drittel | ![]() |
Karl Stewart (René Röthke) - ES - 7:37 | ||
| 10:48 - PP1 - David Sulkovsky (Morten Green, Scott King) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 12:19 - ES - Alexander Janzen (Sergej Janzen, Stephan Wilhelm) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Laurent Meunier (Sebastian Osterloh) - SH1 - 9:17 | ||
| 13:39 - ES - Eric Regan (Scott King, David Sulkovsky) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 16:46 - ES - Eric Regan (Ivan Ciernik, Martin Hlinka) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 19:59 - EN - Ivan Ciernik (Martin Hlinka, Eric Regan) | ![]() |
3. Drittel |
Strafen
| 1. Drittel | Matthew Hussey (Beinstellen, Kleine Strafe) - 2 MIN - 1:19 | |
| 5:20 - 2 MIN - Alexander Janzen (Stockschlag, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | René Kramer (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 9:29 | |
| 16:05 - 2 MIN - Maris Jass (Beinstellen, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Grant Lewis (Unkorrekter Körperangriff, Kleine Strafe) - 2 MIN - 18:22 | |
| 0:48 - 2 MIN - Ivan Ciernik (Halten des Stocks, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 1:51 - 2 MIN - Maris Jass (Beinstellen, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Calvin Elfring (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 3:32 | |
| 9:12 - 2 MIN - Artyom Ternavsky (Stock-Check, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Carsen Germyn (Spielverzögerung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 13:39 | |
| 2. Drittel | Tyler Beechey (Unkorrekter Körperangriff, Kleine Strafe) - 2 MIN - 18:57 | |
| 2:45 - 2 MIN - Maris Jass (Hoher Stock, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 4:14 - 2 MIN - Artyom Ternavsky (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Michael Endraß (Hoher Stock, Kleine Strafe) - 2 MIN - 7:27 | |
| 3. Drittel | Tyler Beechey (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 9:47 | |
| 3. Drittel | Laurent Meunier (Beschimpfung von Offiziellen, Misconduct) - 10 MIN - 20:00 |
Überzahl
| 1 - 8 | Gesamt | 1 - 7 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 13 | 7 | 18 | Schüsse | 7 | 11 | 7 | 25 | ||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | Tore | 2 | 0 | 1 | 3 |
Hannover Scorpions
Straubing Tigers
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | TUI Arena | |
| Besucherzahl: | 2,750 | |
| Schiedsrichter: | Willi Schimm | |
| Schiedsrichter 2: | Jens Steinecke | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Gregor Brodnicki | |
| 2. Linienschiedsrichter: | André Schrader | |
| Punktrichter: | Thomas Wieske | |
| 1. STAR: | Eric Regan | |
| 2. STAR: | David Sulkovsky | |
| 3. STAR: | Laurent Meunier |


