Offizielle Angaben
5HAN
3STR
Offizielle Angaben
2EBB
3IEC
Offizielle Angaben
6DEG
2ING
Offizielle Angaben
3MUC
2KEV
Offizielle Angaben
2MAN
1WOB
Offizielle Angaben
3AUG
2NUR
Offizielle Angaben
4KEC
3HHF
![]() |
2 - 3 SO(0:1 / 2:1 / 0:0 / 0:0 / 0:1) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 1. Drittel | ![]() |
Michael Wolf (Mark Bell, Mike York) - ES - 11:26 | ||
| 0:46 - ES - Frank Hördler (Florian Busch, Barry Tallackson) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 2. Drittel | ![]() |
Jeffrey Giuliano (Mike York, Michael Wolf) - PP2 - 4:24 | ||
| 10:23 - PP1 - André Rankel (Barry Tallackson, Darin Olver) | ![]() |
2. Drittel | ||
| Penaltyschiessen | ![]() |
Mark Bell - 0:00 |
Penaltyschiessen
|
|
Strafen
| 1. Drittel | Michael Wolf (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 12:28 | |
| 1. Drittel | Derek Peltier (Unkorrekter Körperangriff, Kleine Strafe) - 2 MIN - 18:43 | |
| 2:04 - 2 MIN - James Sharrow (Stockschlag, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Christian Hommel (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 2:04 | |
| 2:34 - 2 MIN - Vincent Schlenker (Hoher Stock, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 3:43 - 2 MIN - Frank Hördler (Stockschlag, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Mike York (Stock-Check, Kleine Strafe) - 2 MIN - 7:58 | |
| 2. Drittel | Jeffrey Giuliano (Unkorrekter Körperangriff, Kleine Strafe) - 2 MIN - 9:09 | |
| 2. Drittel | Robert Hock (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 10:55 | |
| 14:47 - 2 MIN - André Rankel (Behinderung, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 18:47 - 2 MIN - Jullian Talbot (Hoher Stock, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 3. Drittel | Tobias Wörle (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 1:51 | |
| 3. Drittel | Mark Ardelan (Check mit dem Knie, Kleine Strafe) - 2 MIN - 3:11 | |
| 5:45 - 2 MIN - Jens Baxmann (Haken, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 7:13 - 2 MIN - Frank Hördler (Haken, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 7:53 - 2 MIN - Jens Baxmann (Stock-Check, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Mark Bell (Behinderung, Kleine Strafe) - 2 MIN - 18:28 |
Überzahl
| 1 - 8 | Gesamt | 1 - 7 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 9 | 11 | 9 | 0 | Schüsse | 7 | 8 | 10 | 2 | 28 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Tore | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Eisbären Berlin
Iserlohn Roosters
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | O2 World | |
| Besucherzahl: | 14,200 | |
| Schiedsrichter: | Roland Aumüller | |
| Schiedsrichter 2: | Ulpi Sicorschi | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Gregor Sochiera | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Daniel Ratz | |
| Punktrichter: | Thomas Englisch | |
| 1. STAR: | Mark Bell | |
| 2. STAR: | Mike York | |
| 3. STAR: | Robert Zepp |


