Offizielle Angaben
2DEG
1HHF
Offizielle Angaben
3EBB
2AUG
Offizielle Angaben
3ING
5KEC
Offizielle Angaben
5STR
3KEV
Offizielle Angaben
3NUR
2MUC
Offizielle Angaben
5WOB
2HAN
Offizielle Angaben
3IEC
1MAN
![]() |
3 - 5(1:3 / 1:0 / 1:2) | ![]() |
|||||||
|
|||||||||
Tore
| 1. Drittel | ![]() |
Charles Stephens (Nathan Robinson, Ales Kranjc) - PP1 - 4:53 | ||
| 1. Drittel | ![]() |
Christopher Minard (Daniel Tjernqvist, Philip Gogulla) - PP1 - 6:32 | ||
| 1. Drittel | ![]() |
Alexander Weiß (Felix Schütz, Rok Ticar) - ES - 7:41 | ||
| 18:13 - PP1 - Joseph Motzko (Sean O`Connor) | ![]() |
1. Drittel | ||
| 6:35 - PP1 - John Laliberte (Jakub Ficenec, Thomas Greilinger) | ![]() |
2. Drittel | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Felix Schütz (Alexander Weiß, Moritz Müller) - PP1 - 3:46 | ||
| 9:23 - PP1 - Jared Ross (Joseph Motzko, Michel Périard) | ![]() |
3. Drittel | ||
| 3. Drittel | ![]() |
Philip Gogulla (Christopher Minard, Charles Stephens) - EN - 19:53 |
Strafen
| 2:56 - 2 MIN - Derek Hahn (Hoher Stock, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 6:00 - 2 MIN - Jeffrey Likens (Behinderung, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 9:29 - 2 MIN - Timothy Conboy (Unnötige Härte, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | John Tripp (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 9:29 | |
| 1. Drittel | Alexander Weiß (Checking to Head/Neck, Kleine Strafe) - 2 MIN - 10:40 | |
| 1. Drittel | Alexander Weiß (Checking to Head/Neck, Misconduct) - 10 MIN - 10:40 | |
| 13:31 - 2 MIN - Jean-Francois Boucher (Gefährliche Ausrüstung, Kleine Strafe) | 1. Drittel | |
| 1. Drittel | Andreas Holmqvist (Unnötige Härte, Kleine Strafe) - 2 MIN - 13:31 | |
| 1. Drittel | Björn Krupp (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 13:37 | |
| 1. Drittel | Andreas Falk (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 15:12 | |
| 1. Drittel | Charles Stephens (Haken, Kleine Strafe) - 2 MIN - 16:30 | |
| 2. Drittel | Andreas Falk (Hoher Stock, Kleine Strafe) - 2 MIN - 5:46 | |
| 6:42 - 2 MIN - Patrick Hager (Stockschlag, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 13:06 - 2 MIN - Jared Ross (Unkorrekter Körperangriff, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 14:09 - 2 MIN - Craig Weller (Behinderung, Kleine Strafe) | 2. Drittel | |
| 2. Drittel | Brett Breitkreuz (Stockschlag, Kleine Strafe) - 2 MIN - 17:00 | |
| 1:55 - 2 MIN - Jakub Ficenec (Stockschlag, Kleine Strafe) | 3. Drittel | |
| 3. Drittel | Torsten Ankert (Halten des Gegners, Kleine Strafe) - 2 MIN - 8:10 | |
| 13:21 - 2 MIN - Björn Barta (Behinderung, Kleine Strafe) | 3. Drittel |
Überzahl
| 3 - 7 | Gesamt | 3 - 7 |
Spieledetails
| Gesamt | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | SO | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 5 | 5 | Schüsse | 8 | 9 | 11 | 28 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | Tore | 3 | 0 | 2 | 5 |
ERC Ingolstadt
Kölner Haie
|
|
Torhüter
|
|
Weitere Informationen
| Arena: | Saturnarena | |
| Besucherzahl: | 3,874 | |
| Schiedsrichter: | Simon Aicher | |
| Schiedsrichter 2: | Willi Schimm | |
| 1. Linienschiedsrichter: | Dominic Erdle | |
| 2. Linienschiedsrichter: | Andreas Flad | |
| Punktrichter: | Jürgen Seidel | |
| 1. STAR: | Danny Aus den Birken | |
| 2. STAR: | Patrick Hager | |
| 3. STAR: | Felix Schütz |


